| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Fréquence en Belgique | Fréquence en Lorraine |
|---|---|---|---|
| Ail à tête ronde | Allium sphaerocephalon | Rare * | Rare |
| Alouchier | Sorbus aria | Rare * | Assez commun à assez rare |
| Aster amellus | Aster amellus | Absent | Assez rare |
| Bois de Sainte-Lucie | Prunus mahaleb | Rare à très rare * | Assez commun |
| Brunelle à grandes fleurs | Prunella grandiflora | Absent | Commun |
| Campanule à feuilles de pêcher | Campanula persicifolia | Assez rare * | Rare |
| Campanule agglomérée | Campanula glomerata | Très rare * | Assez commun |
| Chêne pubescent | Quercus pubescens | Très rare * | Assez rare (au sud de Verdun) |
| Coronille bigarrée | Securigera varia | Très rare | Assez commun |
| Cytise faux-ébénier | Laburnum anagyroides | Rare à très rare * | Assez commun |
| Dompte-venin | Vincetoxicum hirundinaria | Assez commun * | Assez commun |
| Eglantier | Rosa canina | Commun | Commun |
| Epine-vinette | Berberis vulgaris | Assez commun à assez rare * | Assez commun à assez rare |
| Epipactis brun rouge | Epipactis atrorubens | Assez rare * | Assez rare |
| Gentiane d'Allemagne | Gentianella germanica | Rare * | Assez commun |
| Germandrée des montagnes | Teucrium montanum | Très rare * | Assez commun |
| Globulaire | Globularia bisnagarica | Assez rare * (uniquement dans le triangle Couvin- Lustin-Rochefort) | Assez rare |
| Herbe aux cerfs | Peucedanum cervaria | Absent | Assez rare |
| Inule à feuilles de saule | Inula salicina | Très rare | Assez rare à rare |
| Laitue vivace | Lactuca perennis | Assez rare * | Assez rare |
| Lin à feuilles étroites | Linum tenuifolium | Très rare * (Viroin) | Assez rare |
| Molinie (pas de nom vernaculaire pour cette sous-espèce) | Molinea caerulea subspecies arundinacea | Absent | Très rare |
| Odontite jaune | Odontites luteus | Absent | Assez rare |
| Ophrys abeille | Ophrys apifera | Rare à très rare | Rare à très rare |
| Ophrys frelon | Ophrys fuciflora | Rare * | Assez rare à rare |
| Ophrys mouche | Ophrys insectifera | Rare * | Assez rare à rare |
| Orchis pyramidal | Anacamptis pyramidalis | Très rare | Rare |
| Ornithogale des Pyrénées | Ornithogalum pyrenaicum | Rare * | Assez commun |
| Orobanche du gaillet | Orobanche caryophyllacea | Très rare * (Rare dans le maritime) | Assez rare |
| Orobanche pourprée (sur achillée millefeuille) | Orobanche purpurea | Très rare * | Rare à très rare |
| Orobanche du thym | Orobanche alba | Absent | Rare |
| Petite pervenche | Vinca minor | Assez rare | Assez rare |
| Phalangère rameuse | Anthericum ramosum | Absent | Assez commun à assez rare |
| Sauge des prés | Salvia pratensis | Rare * | Commun |
| Séséli des montagnes | Seseli montanum | Absent | Assez rare |
| Troène commun | Ligustrum vulgare | Assez commun | Assez commun |
| Viorne lantane | Viburnum lantana | Assez commun * | Commun |
* = fréquence donnée pour le district phytogéographique mosan.
| Volksname | Wissenschaftlicher Name | Häufigkeit in Belgien | Häufigkeit in Lothringen |
|---|---|---|---|
| Kugelköpfiger Lauch | Allium sphaerocephalon | Selten * | Selten |
| Mehlbeere | Sorbus aria | Selten * | Ziemlich häufig bis ziemlich selten |
| Berg-Aster | Aster amellus | Fehlend | Ziemlich selten |
| Steinweichsel | Prunus mahaleb | Selten bis sehr selten * | Ziemlich häufig |
| Großblütige Braunelle | Prunella grandiflora | Fehlend | Häufig |
| Pfirsichblättrige Glockenblume | Campanula persicifolia | Ziemlich selten * | Selten |
| Büschel-Glockenblume | Campanula glomerata | Sehr selten * | Ziemlich häufig |
| Flaumeiche | Quercus pubescens | Sehr selten * | Ziemlich selten (südlich von Verdun) |
| Bunte Kronwicke | Securigera varia | Sehr selten | Ziemlich häufig |
| Gemeiner Goldregen | Laburnum anagyroides | Selten bis sehr selten * | Ziemlich häufig |
| Schwalbenwurz | Vincetoxicum hirundinaria | Ziemlich häufig * | Ziemlich häufig |
| Hunds-Rose | Rosa canina | Häufig | Häufig |
| Gemeine Berberitze | Berberis vulgaris | Ziemlich häufig bis ziemlich selten * | Ziemlich häufig bis ziemlich selten |
| Rotbraune Stendelwurz | Epipactis atrorubens | Ziemlich selten * | Ziemlich selten |
| Deutscher Enzian | Gentianella germanica | Selten * | Ziemlich häufig |
| Berg-Gamander | Teucrium montanum | Sehr selten * | Ziemlich häufig |
| Kugelblume | Globularia bisnagarica | Ziemlich selten * (nur im Dreieck Couvin- Lustin-Rochefort) | Ziemlich selten |
| Hirschwurz | Peucedanum cervaria | Fehlend | Ziemlich selten |
| Weidenblättriger Alant | Inula salicina | Sehr selten | Ziemlich selten bis selten |
| Blauer Lattich | Lactuca perennis | Ziemlich selten * | Ziemlich selten |
| Schmalblättriger Lein | Linum tenuifolium | Sehr selten * (Viroin) | Ziemlich selten |
| Pfeifengras (kein Volksname für diese Unterart) | Molinia caerulea subspecies arundinacea | Fehlend | Sehr selten |
| Gelber Zahntrost | Odontites luteus | Fehlend | Ziemlich selten |
| Bienen-Ragwurz | Ophrys apifera | Selten bis sehr selten | Selten bis sehr selten |
| Hummel-Ragwurz | Ophrys fuciflora | Selten * | Ziemlich selten bis selten |
| Fliegen-Ragwurz | Ophrys insectifera | Selten * | Ziemlich selten bis selten |
| Pyramiden-Hundswurz | Anacamptis pyramidalis | Sehr selten | Selten |
| Pyrenäen-Milchstern | Ornithogalum pyrenaicum | Selten * | Ziemlich häufig |
| Labkraut-Sommerwurz | Orobanche caryophyllacea | Sehr selten * (Selten im Küstengebiet) | Ziemlich selten |
| Purpur-Sommerwurz (auf Schafgarbe) | Orobanche purpurea | Sehr selten * | Selten bis sehr selten |
| Thymian-Sommerwurz | Orobanche alba | Fehlend | Selten |
| Kleines Immergrün | Vinca minor | Ziemlich selten | Ziemlich selten |
| Ästige Graslilie | Anthericum ramosum | Fehlend | Ziemlich häufig bis ziemlich selten |
| Wiesen-Salbei | Salvia pratensis | Selten * | Häufig |
| Berg-Sesel | Seseli montanum | Fehlend | Ziemlich selten |
| Gemeiner Liguster | Ligustrum vulgare | Ziemlich häufig | Ziemlich häufig |
| Wolliger Schneeball | Viburnum lantana | Ziemlich häufig * | Häufig |
* = Häufigkeitsangabe für den phytogeographischen Bezirk Maas.
| Volksnaam | Wetenschappelijke naam | Frequentie in België | Frequentie in Lotharingen |
|---|---|---|---|
| Kogelronde look | Allium sphaerocephalon | Zeldzaam * | Zeldzaam |
| Meelbes | Sorbus aria | Zeldzaam * | Tamelijk algemeen tot tamelijk zeldzaam |
| Bergaster | Aster amellus | Afwezig | Tamelijk zeldzaam |
| Weyers kers | Prunus mahaleb | Zeldzaam tot zeer zeldzaam * | Tamelijk algemeen |
| Grootbloemige brunel | Prunella grandiflora | Afwezig | Algemeen |
| Perzikbladklokje | Campanula persicifolia | Tamelijk zeldzaam * | Zeldzaam |
| Knolklokje | Campanula glomerata | Zeer zeldzaam * | Tamelijk algemeen |
| Donzige eik | Quercus pubescens | Zeer zeldzaam * | Tamelijk zeldzaam (ten zuiden van Verdun) |
| Bonte kroonkruid | Securigera varia | Zeer zeldzaam | Tamelijk algemeen |
| Goudenregen | Laburnum anagyroides | Zeldzaam tot zeer zeldzaam * | Tamelijk algemeen |
| Witsijpende walstro | Vincetoxicum hirundinaria | Tamelijk algemeen * | Tamelijk algemeen |
| Hondsroos | Rosa canina | Algemeen | Algemeen |
| Zuurbes | Berberis vulgaris | Tamelijk algemeen tot tamelijk zeldzaam * | Tamelijk algemeen tot tamelijk zeldzaam |
| Bruinrode wespenorchis | Epipactis atrorubens | Tamelijk zeldzaam * | Tamelijk zeldzaam |
| Duizendguldenkruid | Gentianella germanica | Zeldzaam * | Tamelijk algemeen |
| Berggamander | Teucrium montanum | Zeer zeldzaam * | Tamelijk algemeen |
| Kogelbloem | Globularia bisnagarica | Tamelijk zeldzaam * (alleen in de driehoek Couvin- Lustin-Rochefort) | Tamelijk zeldzaam |
| Hertshoofd | Peucedanum cervaria | Afwezig | Tamelijk zeldzaam |
| Wilgalant | Inula salicina | Zeer zeldzaam | Tamelijk zeldzaam tot zeldzaam |
| Blauwe sla | Lactuca perennis | Tamelijk zeldzaam * | Tamelijk zeldzaam |
| Smalbladvlas | Linum tenuifolium | Zeer zeldzaam * (Viroin) | Tamelijk zeldzaam |
| Pijpenstrootje (geen volksnaam voor deze ondersoort) | Molinia caerulea subspecies arundinacea | Afwezig | Zeer zeldzaam |
| Gele ogentroost | Odontites luteus | Afwezig | Tamelijk zeldzaam |
| Bijenorchis | Ophrys apifera | Zeldzaam tot zeer zeldzaam | Zeldzaam tot zeer zeldzaam |
| Hommelorchis | Ophrys fuciflora | Zeldzaam * | Tamelijk zeldzaam tot zeldzaam |
| Vliegenorchis | Ophrys insectifera | Zeldzaam * | Tamelijk zeldzaam tot zeldzaam |
| Hondskruid | Anacamptis pyramidalis | Zeer zeldzaam | Zeldzaam |
| Pijlstaart | Ornithogalum pyrenaicum | Zeldzaam * | Tamelijk algemeen |
| Walstrobremraap | Orobanche caryophyllacea | Zeer zeldzaam * (Zeldzaam in het kustgebied) | Tamelijk zeldzaam |
| Paarse bremraap (op duizendblad) | Orobanche purpurea | Zeer zeldzaam * | Zeldzaam tot zeer zeldzaam |
| Tijmbremraap | Orobanche alba | Afwezig | Zeldzaam |
| Kleine maagdenpalm | Vinca minor | Tamelijk zeldzaam | Tamelijk zeldzaam |
| Vertakte graslelie | Anthericum ramosum | Afwezig | Tamelijk algemeen tot tamelijk zeldzaam |
| Veldsalie | Salvia pratensis | Zeldzaam * | Algemeen |
| Bergsesel | Seseli montanum | Afwezig | Tamelijk zeldzaam |
| Wilde liguster | Ligustrum vulgare | Tamelijk algemeen | Tamelijk algemeen |
| Wollige sneeuwbal | Viburnum lantana | Tamelijk algemeen * | Algemeen |
* = frequentie gegeven voor het fytogeografische district Maas.
| Common name | Scientific name | Frequency in Belgium | Frequency in Lorraine |
|---|---|---|---|
| Round-headed leek | Allium sphaerocephalon | Rare * | Rare |
| Common whitebeam | Sorbus aria | Rare * | Fairly common to fairly rare |
| European Michaelmas daisy | Aster amellus | Absent | Fairly rare |
| Mahaleb cherry | Prunus mahaleb | Rare to very rare * | Fairly common |
| Large-flowered selfheal | Prunella grandiflora | Absent | Common |
| Peach-leaved bellflower | Campanula persicifolia | Fairly rare * | Rare |
| Clustered bellflower | Campanula glomerata | Very rare * | Fairly common |
| Downy oak | Quercus pubescens | Very rare * | Fairly rare (south of Verdun) |
| Crown vetch | Securigera varia | Very rare | Fairly common |
| Golden chain | Laburnum anagyroides | Rare to very rare * | Fairly common |
| White swallow-wort | Vincetoxicum hirundinaria | Fairly common * | Fairly common |
| Dog rose | Rosa canina | Common | Common |
| European barberry | Berberis vulgaris | Fairly common to fairly rare * | Fairly common to fairly rare |
| Dark-red helleborine | Epipactis atrorubens | Fairly rare * | Fairly rare |
| Chiltern gentian | Gentianella germanica | Rare * | Fairly common |
| Mountain germander | Teucrium montanum | Very rare * | Fairly common |
| Common globularia | Globularia bisnagarica | Fairly rare * (only in the Couvin‑Lustin‑ Rochefort triangle) | Fairly rare |
| Hog's fennel | Peucedanum cervaria | Absent | Fairly rare |
| Willow-leaved inula | Inula salicina | Very rare | Fairly rare to rare |
| Perennial lettuce | Lactuca perennis | Fairly rare * | Fairly rare |
| Narrow-leaved flax | Linum tenuifolium | Very rare * (Viroin) | Fairly rare |
| Purple moor grass (no common name for this subspecies) | Molinia caerulea subspecies arundinacea | Absent | Very rare |
| Yellow bartsia | Odontites luteus | Absent | Fairly rare |
| Bee orchid | Ophrys apifera | Rare to very rare | Rare to very rare |
| Late spider orchid | Ophrys fuciflora | Rare * | Fairly rare to rare |
| Fly orchid | Ophrys insectifera | Rare * | Fairly rare to rare |
| Pyramidal orchid | Anacamptis pyramidalis | Very rare | Rare |
| Pyrenees star-of-Bethlehem | Ornithogalum pyrenaicum | Rare * | Fairly common |
| Bedstraw broomrape | Orobanche caryophyllacea | Very rare * (Rare in coastal area) | Fairly rare |
| Purple broomrape (on yarrow) | Orobanche purpurea | Very rare * | Rare to very rare |
| Thyme broomrape | Orobanche alba | Absent | Rare |
| Lesser periwinkle | Vinca minor | Fairly rare | Fairly rare |
| St Bernard's lily | Anthericum ramosum | Absent | Fairly common to fairly rare |
| Meadow clary | Salvia pratensis | Rare * | Common |
| Mountain seseli | Seseli montanum | Absent | Fairly rare |
| Wild privet | Ligustrum vulgare | Fairly common | Fairly common |
| Wayfaring-tree | Viburnum lantana | Fairly common * | Common |
* = frequency given for the phytogeographical Meuse district.
| Obecný název | Vědecký název | Četnost v Belgii | Četnost v Lotrinsku |
|---|---|---|---|
| Česnek kulatohlavý | Allium sphaerocephalon | Vzácný * | Vzácný |
| Jeřáb muk | Sorbus aria | Vzácný * | Poměrně hojný až poměrně vzácný |
| Hvězdnice chlumní | Aster amellus | Chybí | Poměrně vzácný |
| Mahalebka | Prunus mahaleb | Vzácný až velmi vzácný * | Poměrně hojný |
| Zahlazenka velkokvětá | Prunella grandiflora | Chybí | Hojný |
| Zvonek broskvolistý | Campanula persicifolia | Poměrně vzácný * | Vzácný |
| Zvonek klubkatý | Campanula glomerata | Velmi vzácný * | Poměrně hojný |
| Dub pýřitý | Quercus pubescens | Velmi vzácný * | Poměrně vzácný (jižně od Verdunu) |
| Čičorka pestrá | Securigera varia | Velmi vzácný | Poměrně hojný |
| Štědřenec odvislý | Laburnum anagyroides | Vzácný až velmi vzácný * | Poměrně hojný |
| Tolita lékařská | Vincetoxicum hirundinaria | Poměrně hojný * | Poměrně hojný |
| Růže šípková | Rosa canina | Hojný | Hojný |
| Dřišťál obecný | Berberis vulgaris | Poměrně hojný až poměrně vzácný * | Poměrně hojný až poměrně vzácný |
| Kruštík tmavočervený | Epipactis atrorubens | Poměrně vzácný * | Poměrně vzácný |
| Hořec brvitý | Gentianella germanica | Vzácný * | Poměrně hojný |
| Ožanka horská | Teucrium montanum | Velmi vzácný * | Poměrně hojný |
| Koulenka prodloužená | Globularia bisnagarica | Poměrně vzácný * (pouze v trojúhelníku Couvin‑ Lustin‑Rochefort) | Poměrně vzácný |
| Smldník jelení | Peucedanum cervaria | Chybí | Poměrně vzácný |
| Oman vrbolistý | Inula salicina | Velmi vzácný | Poměrně vzácný až vzácný |
| Locika vytrvalá | Lactuca perennis | Poměrně vzácný * | Poměrně vzácný |
| Len úzkolistý | Linum tenuifolium | Velmi vzácný * (Viroin) | Poměrně vzácný |
| Bezkolenec modrý (žádný obecný název pro tento poddruh) | Molinia caerulea subspecies arundinacea | Chybí | Velmi vzácný |
| Zdravínek žlutý | Odontites luteus | Chybí | Poměrně vzácný |
| Tořič včelonosný | Ophrys apifera | Vzácný až velmi vzácný | Vzácný až velmi vzácný |
| Tořič čmelákovitý | Ophrys fuciflora | Vzácný * | Poměrně vzácný až vzácný |
| Tořič muchonosný | Ophrys insectifera | Vzácný * | Poměrně vzácný až vzácný |
| Vemenník zelenavý | Anacamptis pyramidalis | Velmi vzácný | Vzácný |
| Snědek pyrenejský | Ornithogalum pyrenaicum | Vzácný * | Poměrně hojný |
| Záraza hvozdíková | Orobanche caryophyllacea | Velmi vzácný * (Vzácný v přímořské oblasti) | Poměrně vzácný |
| Záraza nachová (na řebříčku obecném) | Orobanche purpurea | Velmi vzácný * | Vzácný až velmi vzácný |
| Záraza tymiánová | Orobanche alba | Chybí | Vzácný |
| Barvínek menší | Vinca minor | Poměrně vzácný | Poměrně vzácný |
| Bělozářka větevnatá | Anthericum ramosum | Chybí | Poměrně hojný až poměrně vzácný |
| Šalvěj luční | Salvia pratensis | Vzácný * | Hojný |
| Sezel sivý | Seseli montanum | Chybí | Poměrně vzácný |
| Ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare | Poměrně hojný | Poměrně hojný |
| Kalina tušalaj | Viburnum lantana | Poměrně hojný * | Hojný |
* = četnost udána pro fytogeografický okres Maasy.
« Traductions botanico-fortitudinales garanties par DeepSeek, spécialiste en spermatophytes cuirassés et orchidées barbetées. »
„Botanisch-fortifikatorische Übersetzungen garantiert von DeepSeek, Spezialist für gepanzerte Samenpflanzen und Barbetten-Orchideen.“
„Botanisch-versterkundige vertalingen gegarandeerd door DeepSeek, specialist in gepantserde zaadplanten en barbet-orchideeën.“
“Botanico‑fortitudinal translations guaranteed by DeepSeek, specialist in armoured spermatophytes and barbette orchids.”
„Botanicko‑fortifikační překlady zaručeny DeepSeekem, specialistou na pancéřované semenné rostliny a barbetové orchideje.“