Types de milieux: pelouses calcaires, friches calcaires, pinède, fourrés, lisière, chênaies à charmes
Lebensraumtypen: Kalkmagerrasen, Kalkbrachen, Kiefernwald, Gebüsche, Saum, Hainbuchen-Eichenwälder
Types van milieus: kalkgraslanden, kalkbraaklanden, dennenbos, struiken, zoom, eiken-haagbeukenbossen
Types of environments: calcareous grasslands, calcareous fallows, pine forest, thickets, edge, hornbeam-oak forests
Typy prostředí: vápnité trávníky, vápnité úhory, borový les, křoviny, okraj, dubohabřiny
| 1. Acer platanoides | 44. Galium verum | 87. Orobanche teucrii |
| 2. Aceras anthropophorum | 45. Genista tinctoria | 88. Pimpinella saxifraga |
| 3. Agrimonia eupatoria | 46. Gentinella germanica | 89. Plantago lanceolata |
| 4. Anacamptis pyramidalis | 47. Geranium robertianum | 90. Plantago media |
| 5. Anemone nemorosa | 48. Globularia bysnagarica | 91. Platanthera bifolia |
| 6. Anemone pulsatilla/td> | 49. Gymnadenia conopsea | 92. Platanthera chlorantha |
| 7. Anthericum ramosum* | 50. Hedera helix | 93. Poa nemoralis |
| 8. Anthyllis vulneraria | 51. Heracleum sphondylium | 94. Polygala vulgaris |
| 9. Betula pendula | 52. Hieracium glaucinum | 95. Populus canascens |
| 10. Brachypodium pinnatum | 53. Hieracium murorum | 96. Populus tremula |
| 11. Briza medium | 54. Hieracium sabaudum | 97. Prunus mahalep |
| 12. Bromus erectus | 55. Himantoglossum hircinum* | 98. Prunus spinosa |
| 13. Campanula glomerata | 56. Hippocrepis comosa | 99. Pyrus pyraster |
| 14. Carex digitata | 57. Holcus lanatus | 100. Quercus robur |
| 15. Carex flacca | 58. Hypericum perforatum | 101. Ranunculus acris |
| 16. Carex spicata | 59. Iberis amara | 102. Reseda lutea |
| 17. Carex sylvatica | 60. Inula salicina | 103. Rhinanthus minor |
| 18. Carlina vulgaris | 61. Juniperus communis | 104. Robinia pseudacacia |
| 19. Carpinus betulus | 62. Knautia arvensis | 105. Rosa canina |
| 20. Centaurea gr. jacea | 63. Koeleria pyramidata | 106. Salix caprea |
| 21. Centaurea scabiosa | 64. Laburnum anagyroides | 107. Salvia pratensis |
| 22. Cephalanthera damasonium | 65. Lactuca perennis | 108. Sanguisorba minor |
| 23. Cirsium acaule | 66. Lathyrus tuberosus | 109. Scabiosa columbaria |
| 24. Circium eriophorum | 67. Leucanthenum vulgare | 110. Senecio erucifolius |
| 25. Clematis vitalba | 68. Ligustrum vulgare | 111. Senecio jacobaea |
| 26. Cornus mas* | 69. Linum catharticum | 112. Silene alba |
| 27. Cornus sanguinea | 70. Tenuifolium | 113. Silene vulgare |
| 28. Coronilla varia | 71. Listera ovata | 114. Sonchus arvensis |
| 29. Corylus avellana | 72. Lonicera xylosteum | 115. Sorbus aria |
| 30. Crataegus monogyna | 73. Lotus corniculatus | 116. Sorbus torminalis |
| 31. Dactylis glomerata | 74. Medicago lupulina | 117. Teucrium chamaedrys |
| 32. Echium vulgare | 75. Melampyrum arvense | 118. Teucrium montanum |
| 33. Elymus repens | 76. Melilotus officinalis | 119. Thymus praecax |
| 34. Epipactis atrorubens | 77. Milium effusum | 120. Thymus pulegioides |
| 35. Epipactis helleborine | 78. Monotropa hypopitys | 121. Tilia platyphyllos |
| 36. Erigeron strigosus | 79. Mycelis muralis | 122. Tragopogon pratensis |
| 37. Eryngium campestre | 80. Neottia nidus-avis | 123. Trifolium campestre |
| 38. Euphorbia cyparissias | 81. Ophrys apifera* | 124. Trifolium repens |
| 39. Fagus sylvatica | 82. Ophrys fuciflora* | 125. Viburnum opulus |
| 40. Festuca heterophylla | 83. Ophrys sphegodes* | 126. Vincetoxicum hirundinaria |
| 41. Fragaria vesca | 84. Orchis militaris | 127. Viola hirta |
| 42. Frangula alnus | 85. Origanum vulgare | |
| 43. Galium mollugo | 86. Orobanche alba |
* = espèce signalée, mais non observée le 17 juin 1996
* = gemeldete Art, aber nicht am 17. Juni 1996 beobachtet
* = gerapporteerde soort, maar niet waargenomen op 17 juni 1996
* = reported species, but not observed on June 17, 1996
* = nahlášený druh, ale nepozorovaný 17. června 1996