Fortification belge de la deuxième guerre mondiale, position fortifiée de Liège, première ligne de résistance, fort d'Aubin-Neufchâteau. Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les hommes qui se trouvaient au fort le 10 mai 1940 et constituent l'équipage, la garnison. Si vous avez connaissance des informations qui nous manquent, nous serions très heureux que vous nous en informiez. Pour certains des hommes du fort nous ignorons s'ils sont miliciens ou volontaires, pour d'autres il nous manque la classe, le numéro de matricule ou l'affectation. Petit à petit ce tableau devrait revêtir sa forme complète. Certains seront affectés successivement ou simultanément à plusieurs postes. Certaines fonctions disparaîtront au fil des combats comme les observateurs extérieurs, les DLO (Détachements de Liaison et d'Observation), les patrouilleurs, les postes d'observation cuirassés. Ce personnel sera alors affecté à de nouvelles tâches.
Belgische Befestigung des Zweiten Weltkriegs, befestigte Stellung Lüttich, erste Widerstandslinie, Fort Aubin-Neufchâteau. Unten finden Sie die Liste aller Männer, die sich am 10. Mai 1940 im Fort befanden und die Besatzung, die Garnison bilden. Falls Sie Kenntnis von Informationen haben, die uns fehlen, wären wir sehr froh, wenn Sie uns diese mitteilen würden. Bei einigen Männern des Forts wissen wir nicht, ob sie Milizionäre oder Freiwillige sind, bei anderen fehlen uns die Klasse, die Matrikelnummer oder die Zuweisung. Nach und nach sollte diese Tabelle ihre vollständige Form annehmen. Einige werden nacheinander oder gleichzeitig mehreren Posten zugeteilt werden. Bestimmte Funktionen werden im Laufe der Kämpfe verschwinden, wie die Außenbeobachter, die DLO (Verbindungs- und Beobachtungsdetachements), die Patrouillen, die gepanzerten Beobachtungsposten. Dieses Personal wird dann neuen Aufgaben zugewiesen werden.
Belgische fortificatie van de Tweede Wereldoorlog, versterkte stelling Luik, eerste weerstandslijn, fort Aubin-Neufchâteau. Hieronder vindt u de lijst van alle mannen die zich op 10 mei 1940 in het fort bevonden en de bemanning, het garnizoen vormen. Indien u kennis heeft van informatie die ons ontbreekt, zouden we zeer blij zijn als u ons daarover zou informeren. Voor sommige mannen van het fort weten we niet of ze miliciens of vrijwilligers zijn, voor anderen ontbreekt ons de klasse, het stamnummer of de toewijzing. Gaandeweg zou deze tabel zijn volledige vorm moeten aannemen. Sommigen zullen opeenvolgend of gelijktijdig aan meerdere posten worden toegewezen. Bepaalde functies zullen in de loop van de gevechten verdwijnen, zoals de externe waarnemers, de DLO (Verbindings- en Waarnemingsdetachementen), de patrouilleurs, de gepantserde waarnemingsposten. Dit personeel zal dan aan nieuwe taken worden toegewezen.
Belgian fortification of the Second World War, fortified position of Liège, first line of resistance, fort of Aubin-Neufchâteau. Below you will find the list of all the men who were at the fort on May 10, 1940 and constitute the crew, the garrison. If you have knowledge of information that we lack, we would be very happy if you would inform us. For some of the men of the fort we do not know whether they are militiamen or volunteers, for others we are missing the class, the registration number or the assignment. Little by little this table should take on its complete form. Some will be assigned successively or simultaneously to several posts. Certain functions will disappear in the course of the fighting such as external observers, LOD (Liaison and Observation Detachments), patrollers, armored observation posts. This personnel will then be assigned to new tasks.
Belgické opevnění z druhé světové války, opevněná pozice Lutychu, první obranná linie, tvrz Aubin-Neufchâteau. Níže naleznete seznam všech mužů, kteří se 10. května 1940 nacházeli v tvrzi a tvoří posádku, garnizonu. Pokud máte znalosti o informacích, které nám chybí, byli bychom velmi rádi, kdybyste nás o nich informovali. U některých mužů tvrze nevíme, zda jsou milicionáři nebo dobrovolníci, u jiných nám chybí třída, evidenční číslo nebo zařazení. Postupně by tato tabulka měla nabýt své úplné podoby. Někteří budou přiděleni postupně nebo současně k několika postům. Některé funkce v průběhu bojů zaniknou, jako vnější pozorovatelé, DLO (detachementy spojení a pozorování), hlídkující, pancéřované pozorovací stanoviště. Tento personál pak bude přidělen k novým úkolům.
| Liste complète | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Grade | Type | Classe | Matricule | Fonction |
| D'Ardenne | Oscar | Cdt | C | 1611923045 | Cdt de l'ouvrage et fumeur de pipe invétéré | |
| Arkens | Lt | M | Médecin, pas rejoint, MED, SG | |||
| Cloos | A.J. | Adj | C | 1659916000 | C2, chef pelotton | |
| Delrez | Lt | M | Médecin, MED, SG | |||
| Everard | Lt | C | 1611940333 | PO, chef | ||
| Flagathier | Albert | Adj | C | 2903087000 | MICA chef | |
| Lannoy | Félicien | Cpt | C | 1611924141 | Cdt en second de l'ouvrage | |
| Leroy | J. | Lt | C | 1611933387 | Bureau de tir 75 | |
| Luyssen | Marcel | Lt | C | 1611934068 | Bureau de tir 75, divers | |
| Maréchal | Lt | M | 1611932011 | Médecin chirurgien, MED, SG | ||
| Modave | Henri | Lt | C | 1161938375 | Bureau de tir 81mm | |
| Radoux | George | Lt | C | 1161931239 | Officier électricien active, SG | |
| Renglet | Lt | C | 1161941382 | Officier de tir 81mm | ||
| Thys | Philippe | Adj | C | 2905024000 | MICA Service int | |
| Waterloos | Henri | Cpt | M | 37 | 9120000000 | Aumonier, SG |
| André | Jacques | Mdl | M | 39 | 1278606 | C1 |
| Aime | Pascal | Mdl | MN18 | |||
| Awouters | Albert | Mdl | M | 38 | 2905070 | C1, BM, La Heydt |
| Avertemps | Mdl | DLO | ||||
| Audie | Albert | Mdl | C1 | |||
| Bucquoye | Paul | 1Mdl | M | 29 | 290711 | HM III CA Services généraux |
| Bertholet | François | Mdl | M | 37 | 2904350 | C2 |
| Bontemps | Félix | Mdl | M | 37 | 2904896 | DLO, artilleur B1 |
| Bartholomé | Antoine | Mdl | M | 38 | 2905072 | MN11, salle des machines, SG |
| Beuken | Emile | Mdl | M | 37 | 2904895 | B2, chef |
| Cotton | Stanislas | Mdl | M | 29 | 1277474 | C3, B2 adjoint de Mdl Troupin |
| Clochette | L | Mdl | C | 38 | 2906041 | HM Liège |
| Dewolf | Joseph | 1Mdl | M | 31 | 17612643 | 3° génie, central téléphone |
| Doyen | L | Mdl | 290715 | HM Liège | ||
| Duchesne | A | Mdl | M | 36 | 2903787 | HM Liège, BP |
| Dupint | A | Mdl | M | 30 | 1254863 | HM Liège |
| Deroubaix | Gustave | Mdl | M | 36 | 12784602 | Bureau de tir, petites armes |
| Deckers | Albert | Mdl | C | 35 | 2902796 | C3, C2 |
| Donnay | Charles | Mdl | M | 37 | 2904980 | MICA, abat un stuka |
| Dunon | Joseph | Mdl | C | 37 | 2905058 | B3 |
| Dechesne | Joseph | Mdl | M | 37 | 2901143 | TTR, chef |
| Dumonceau | Joseph | Mdl | M | 37 | 2904932 | BP, BO |
| Elias | Auguste | Mdl | TTR | |||
| Eggen | Joseph | Mdl | M | 36 | 2903382 | Comptabilité |
| Franssen | Albert | Mdl | M | 37 | 2904887 | Bureau de tir, B2 |
| Francottay | Charles | Mdl | M | 37 | 2904986 | Bureau de tir, 81mm |
| Fichefet | Aril | 1Mdlc | C | 31 | 12674149 | Electricien |
| Gérard | Jean | Mdl | M | 37 | 2904990 | Bureau de tir |
| Gérard | José | Mdl | M | 37 | 2904991 | Bureau de tir |
| Gosset | R | Mdl | M | 38 | 2905095 | PO Fouron St Martin |
| Graindorge | Marcel | Mdl | M | 37 | 2904993 | Bureau de tir |
| Hubin | Oscar | Mdl | 2905814 | Chef messages | ||
| Idon | Toussaint | SOC | C | 15314075 | Mat, SG | |
| Kerff | Marcel | Mdl | C | 37 | 2905050 | DLO |
| Louis | Victor | 1Mdl | C | 37 | 2905058 | B1, B2 |
| Lorent | Jean | Mdl | M | 36 | 2904134 | C2 |
| Lejeune | Maurice | Mdl | C | 38 | 2906041 | C3 |
| Lejeune | Norbert | Bgd | M | 39 | 2902612 | Mat, SG |
| Lejeune | Emile | 1Mdl | C | 33 | 19910830 | BM |
| Lejeune | Jules | Mdl | M | 40 | 2907895 | B2 |
| Ladsous | J | Mdl | M | 38 | 2905104 | PO de Mauhin |
| Museur | Albert | Mdl | M | 36 | 2903412 | B2 |
| Michaux | L | Mdl | M | 37 | 2904331 | DLO Hombourg |
| Van Michel | A | Mdl | C | 38 | 2906057 | DLO |
| Martin | J | Mdl | M | 36 | 2903407 | BO, observation |
| Masquelier | M | 1Mdl | M | 36 | 19910616 | Cie école |
| Olivier | Auguste | Mdl | M | 36 | 2904001 | Bureau Cdt |
| Pierret | A | Mdl | C | 37 | 2905043 | Congé |
| Pinckaers | Alex | Mdl | C | 38 | 2906107 | C1 |
| Paschal | A | Mdl | M | 36 | 2904008 | NV2, MN18 |
| Rome | Léon | Mdl | C | 36 | 2903361 | Poste inconnu |
| Rogister | Willy | Mdl | M | 36 | 2904050 | Poste inconnu |
| Rappe | J | Mdl | M | 38 | 2905126 | NV5 |
| Rion | Joseph | Mdl | M | 38 | 2905837 | Central téléphone |
| Stevens | J | Mdl | C | 35 | 2903341 | HM corps méd.2 |
| Schmidt | Prosper | Mdl | C | 38 | 2906054 | NV2 |
| Salmon | George | Mdl | M | 38 | 2905130 | BP, abat un Stuka |
| Servais | Victor | Mdl | Armement | |||
| Troupin | Albert | 1Mdl | M | 36 | 2904104 | B2 |
| Vandergeeten | Edouard | Mdl | M | 29 | 2801324 | B1, chef de coupole |
| Vandergeeten | G | Mdl | C | 37 | 2905053 | BM, chef |
| Vroonen | Joseph | Mdl | C | 38 | 2906058 | C1 |
| Vroonen | A | Mdl | M | 35 | 290886 | Poste inconnu |
| Van Michel | André | Mdl | C | 38 | 2906057 | Observateur CR |
| Willems | Justin | Mdl | C | 37 | 2905047 | DLO, BO |
| Woolf | Mdl | Génie | ||||
| Aussem | Bgd | BM | ||||
| Berlemont | George | Bgd | M | 31 | 2722349 | B3 |
| Beckers | Albert | Bgd | C | 38 | 2906091 | B2 |
| Bodart | E | Bgd | C | 39 | 2907107 | B2 |
| Baltus | Clément | Bgd | M | 39 | 2906869 | B2, cloche 21 |
| Bodet | André | Bgd | M | 32 | 2901884 | Infirmier, MED, SG |
| Belleflamme | Albert | Bgd | M | 39 | 2906872 | Obs |
| Bonni | Albert | Bgd | M | 39 | 2906880 | BP |
| Bonni | Alois | Bgd | Poste inconnu | |||
| Boulange | Alfred | Bgd | Poste inconnu | |||
| Bolly | Léon | Bgd | M | 30 | 2901055 | B1 |
| Bodson | Jean | Bgd | M | 39 | 2906876 | B1 |
| Bomboir | Paul | Bgd | M | 39 | 2906879 | Central téléphone |
| Bohn | Nicolas | Bgd | M | 39 | 2906875 | BM |
| Cremer | Jean | Bgd | M | 38 | 2905792 | B3 |
| Clerfays | Albert | Bgd | M | 39 | 2906884 | NV2, MN11 |
| Couvelance | Albert | Bgd | M | 35 | 2903722 | Poste inconnu |
| Deliege | Joseph | Bgd | M | 37 | 2904901 | BM |
| Demain | J | Bgd | C | 38 | 2906104 | DLO Warsage, tué le 11/05/40 |
| Devillers | Guillaume | Bgd | M | 38 | 29054799 | C1, C2 |
| Dupuis | Eugène | Bgd | M | 35 | 2814507 | Infirmier, MED, SG |
| Dalhen | Pierre | Bgd | M | 39 | 2906888 | Bureau de tir |
| Denis | J.Baptiste | Bgd | M | 39 | 2906895 | C2, écrasé par le 47 mm 21/05/40 |
| Dillen | C | Bgd | M | 39 | 2906897 | BM |
| Daniel | Joseph | Bgd | M | 38 | 2905793 | B3, C2 |
| Dumont | M | Bgd | M | 31 | 2901396 | Liaison EM |
| Debattice | Albert | Bgd | M | 36 | 2903735 | C2 |
| Ernst | Joseph | Bgd | M | 37 | 2904934 | Infirmier, MED, SG |
| Failon | Bgd | BO | ||||
| Fluchard | G | Bgd | M | 39 | Cie dépôt | |
| Flechet | François | Bgd | M | 38 | 2905863 | Poste inconnu |
| Gellens | Guillaume | Bgd | M | 37 | 2725089 | Poste inconnu |
| Goblet | Paul | Bgd | M | 38 | 2905766 | C2, BM |
| Grutman | Julien | Bgd | M | 38 | 2905809 | Poste inconnu |
| Grisard | J | Bgd | C | 39 | 2907105 | Cie école |
| Germain | Henri | Bgd | M | 39 | 2905091 | BP |
| Goffart | Bgd | DLO | ||||
| Hubin | Oscar | Bgd | M | 38 | 2905814 | TTR, chef |
| Hauglustaine | Fernand | Bgd | M | 39 | 2906904 | B2, chef étage distribution |
| Houbiers | Jacques | Bgd | M | 36 | 2903865 | C1 |
| Hart | F | Bgd | M | 37 | 2904626 | Poste inconnu |
| Hac | Jacques | Bgd | M | 37 | 2904937 | C1 |
| Hompesch | Joseph | Bgd | M | 39 | 2906908 | C2, mi gauche |
| Jennes | A | Bgd | M | 37 | 2904942 | NV2 |
| Jannssen | Jean | Bgd | M | 39 | 2906910 | C1, artilleur |
| Jeuniaux | Lucien | Bgd | M | 38 | 2905816 | BO |
| Konigs | Albert | Bgd | M | 36 | 2903900 | Absent HM |
| Lambert | P | Bgd | M | 36 | 2903910 | Absent HM |
| Lang | Joseph | Bgd | M | 38 | 2905822 | B2, BO |
| Loneux | Albert | Bgd | M | 38 | 2905824 | MICA, B3 |
| Lanneux | Victor | Bgd | M | 38 | 2905827 | BP |
| Laloup | Jean | Bgd | M | 37 | 2904945 | BM |
| Lescrenier | C | Bgd | M | 39 | 2906178 | PO Fouron st Martin, tué le 10/05/40 |
| Moor | Jean | Bgd | M | 38 | 2905771 | Central téléphone |
| Meyers | M | Bgd | C | 39 | 2907102 | Cie école |
| Moitroux | Noel | Bgd | M | 36 | 2903982 | C3 |
| Mobers | Emile | Bgd | M | 36 | 2903980 | B1, cloche 11 |
| Nissenne | Pierre | Bgd | C | 38 | 2906074 | Poste inconnu |
| Nibus | Mathieu | Bgd | M | 37 | 2904912 | Obs BM |
| Nyssen | Joseph | Bgd | M | 39 | 2906923 | Poste inconnu |
| Petit | Alphonse | Bgd | M | 36 | 2904013 | BM, C3 |
| Peters | M | Bgd | M | 39 | 2906924 | MN18 |
| Renaux | Bgd | cpl 20/05/40 | ||||
| Roulet | Yvon | Bgd | M | 38 | 12681958 | B2 |
| Ramaekers | Joseph | Bgd | M | 38 | 2905836 | NV5 |
| Rousseau | A | Bgd | C | 39 | 2907106 | Cie école |
| Snoeck | Léon | Bgd | M | 38 | 2905845 | BP |
| Schmidt | Prosper | Bgd | M | 34 | 2902689 | Poste inconnu |
| Schneider | Bgd | B3, armurier, ARM, SG | ||||
| Talmasse | Roger | Bgd | M | 36 | 2904089 | BM |
| Teheux | Frans | Bgd | M | 39 | 2906939 | Poste inconnu |
| Vasbinder | Albert | Bgd | M | 37 | 2904955 | B2 |
| Van Michel | Bgd | DLO Hombourg | ||||
| Van Dormael | R | Bgd | C | 39 | 2907061 | Cie école |
| Vieilvoye | Albert | Bgd | M | 37 | 2904922 | PO La Heydt, C2, DLO |
| Voncken | J | Bgd | M | 38 | 2905848 | BP |
| Vandenbussche | Georges | Bgd | M | 35 | 10583931 | B2 |
| Weekmans | Jean | Bgd | M | 36 | 2904124 | PO Mauhin, OP201, DLO |
| Warnotte | François | Bgd | M | 38 | 2905850 | Bureau de tir |
| Wilderyans | Michel | Bgd | M | 30 | 290836 | B1 |
| Albertal | Servais | Sdt | M | 37 | 2904893 | C2 |
| Adans | Robert | Sdt | M | 37 | 2904749 | BP |
| André | Jacques | Sdt | M | 40 | 2907862 | C2 |
| Albert | Toussaint | Sdt | 2901522 | Poste inconnu | ||
| Albert | Gilles | Sdt | M | 40 | 2907433 | B1 |
| Appelmans | Sdt | M | Poste inconnu | |||
| Bralouche | Sdt | M | Garde | |||
| Beyart | Eugène | Sdt | C | 22 | 10570848 | Poste inconnu |
| Brouwers | Léon | Sdt | M | 40 | 2907870 | B1 |
| Bierset | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Brugmans | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Boverie | Joseph | Sdt | M | 33 | 2902067 | B1 |
| Brees | Jean | Sdt | Poste inconnu | |||
| Bonny | Aloys | Sdt | M | 39 | 2906880 | Obs, garde tél, C2 47mm droit |
| Beckers | Albert | Sdt | M | 38 | 2905780 | B1 |
| Belleflamme | Albert | Sdt | Poste inconnu | |||
| Bovy | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Baumsteiger | Aloys | Sdt | M | 37 | 2904879 | B1, mi C1 |
| Bloom | Nestor | Sdt | M | 37 | 2904880 | B2, salle des machines, SG |
| Bartholomé | Antoine | Sdt | M | 37 | 2904894 | B1 |
| Bour | Clément | Sdt | M | 40 | 2907867 | C2 |
| Budin | Joseph | Sdt | M | 37 | 2904898 | BM, salle des machines, SG |
| Baltus | Clément | Sdt | M | 40 | 2907863 | B2 Mi |
| Barbay | Paul | Sdt | M | 37 | 2904925 | C1 Mi |
| Boyens | A | Sdt | M | 37 | 2904926 | C2 |
| Bastin | René | Sdt | M | 38 | 2905762 | OP 281, Mauhin |
| Bastin | Léon | Sdt | M | 40 | 2907933 | B2, cloche mi |
| Bastin | Pierre | Sdt | M | 38 | 2905763 | PO Fouron, DLO |
| Bosman | François | Sdt | M | 38 | 2905776 | B2 |
| Beckers | Albert | Sdt | M | 36 | 2903661 | C2 |
| Bollen | Léon | Sdt | Poste inconnu | |||
| Bugon | Antoine | Sdt | M | 40 | 2907868 | Poste inconnu |
| Biemar | Joseph | Sdt | M | 39 | 2906873 | Cloche mi |
| Bresse | Jean | Sdt | M | 33 | 2902180 | C2 |
| Bourdouxhe | Dieudonné | Sdt | M | 38 | 2905783 | C2 |
| Bergenhuysen | Julien | Sdt | M | 30 | 2907810 | B2, B1 |
| Bellem | Auguste | Sdt | M | 38 | 2906000 | B2 |
| Baun | André | Sdt | M | 39 | 2907031 | Absent |
| Baron | François | Sdt | M | 39 | 2907099 | B3 |
| Brandt | H | Sdt | M | 39 | 2906865 | B1, armurier, ARM, SG |
| Balaes | Jean | Sdt | M | 39 | 2906868 | MICA, BP |
| Bastens | Pierre | Sdt | M | 39 | 2906870 | BP, BO, C2 |
| Bebronne | Alfred | Sdt | M | 39 | 2906871 | B3 |
| Biemar | André | Sdt | M | 38 | 2905781 | Centrale TS (Martin) |
| Bleus | Jules | Sdt | M | 39 | 2906874 | PO, MN28, salle des machines, DLO, SG |
| Boers | Léon | Sdt | M | 39 | 2906877 | Spécialiste matériel, machines, SG |
| Brauwers | Joseph | Sdt | M | 29 | 290636 | B2, Cie dépôt |
| Boinem | Joseph | Sdt | M | 40 | 2906878 | B3 |
| Baltus | Albert | Sdt | M | 37 | 2904924 | C1 |
| Belboom | Armand | Sdt | M | 40 | HM | |
| Bindels | Hubert | Sdt | M | 40 | 2907865 | B2 |
| Bloemen | M.J. | Sdt | M | 40 | 2907866 | B2 |
| Born | Jean | Sdt | M | 39 | 2906881 | C2, BM |
| Bottin | Léon | Sdt | M | 40 | 2902868 | B2 |
| Brennenraedts | Gérard | Sdt | M | 40 | 2907869 | BO |
| Brouwers | Joseph | Sdt | M | 29 | 2906882 | EM, B2 |
| Buffet | Jean | Sdt | M | 40 | 2907871 | B2 |
| Butz | Louis | Sdt | M | 40 | 2907872 | BM |
| Baerts | Pierre | Sdt | M | 40 | 2907935 | BM |
| Brossius | Emile | Sdt | Poste inconnu | |||
| Bonmage | Sdt | B2 | ||||
| Claessen | Henri | Sdt | M | 40 | 2907947 | B2 |
| Corman | Victor | Sdt | M | 27 | 15315899 | B2 |
| Counard | Sdt | Congé | ||||
| Crohay | Ferdinand | Sdt | M | 38 | 2906789 | Poste inconnu |
| Corbillon | Gérard | Sdt | M | 33 | Patrouilleur, DLO | |
| Comblain | Albert | Sdt | M | 33 | 10181761 | B3 |
| Cleener | Henri | Sdt | M | 35 | 10182640 | MICA |
| Coutelier | Albert | Sdt | M | 35 | 2903076 | C2 |
| Clement | Joseph | Sdt | M | 36 | 10184970 | BM |
| Camps | Albert | Sdt | M | 36 | 2903699 | C1 |
| Charlier | Hubert | Sdt | M | 40 | 2907936 | BM |
| Charlier | Eugène | Sdt | M | 36 | 2903703 | B1 |
| Charlier | Guillaume | Sdt | M | 38 | 2905784 | Poste inconnu |
| Clignet | Raymond | Sdt | M | 36 | 2903708 | C1 |
| Clignet | Albert | Sdt | M | 37 | 2904881 | B2 |
| Cuypers | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Collins | Lucien | Sdt | M | 38 | 2905788 | BM |
| Clerdent | François | Sdt | M | 38 | 2905765 | C2, C3 |
| Clockers | Henri | Sdt | M | 38 | 2905785 | C3 |
| Collings | Jean | Sdt | M | 38 | 2905786 | C1, BM |
| Cremers | Célestin | Sdt | M | 38 | 2905790 | B2 |
| Caps | Ariel | Sdt | M | 37 | 2904899 | C2 |
| Cokaiko | Clément | Sdt | M | 38 | 2905996 | B2 |
| Claes | Richard | Sdt | M | 39 | 2786395 | B1 armurier, ARM, SG, C1, C2, BP |
| Cloes | Joseph | Sdt | M | 39 | 2906885 | C2 |
| Counottes | Joseph | Sdt | M | 39 | 2906886 | BM, guet |
| Cupers | Louis | Sdt | M | 39 | 2906887 | B2 |
| Chastreux | Joseph | Sdt | M | 40 | 2907873 | B2 |
| Cainolte | Sdt | Garde | ||||
| Defosset | Louis | Sdt | M | 26 | 108736623 | BM, matériel, SG |
| Droeven | Sdt | M | 27 | 10175610 | BM | |
| Deckers | Charles | Sdt | M | 31 | 15318845 | B2 |
| Droeghaag | Sdt | Poste inconnu | ||||
| D'Haese | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Delporen | Claude | Sdt | M | 31 | 11348860 | C2 |
| Delposen | Clément | Sdt | 11348860 | C2 | ||
| De Wever | Félix | Sdt | Poste inconnu | |||
| Dufour | Auguste | Sdt | M | 37 | 12784053 | MICA, C1 FM |
| Duyckers | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Dekkers | Albert | Sdt | Poste inconnu | |||
| Denee | Victor | Sdt | M | 36 | 2903766 | B2, B1 |
| Dobbelstein | Grégoire | Sdt | M | 36 | 2903783 | Infirmier, MED, SG |
| Daniels | Jean | Sdt | M | 37 | 2904900 | C3 |
| Debattice | Albert | Sdt | 36 | 2903735 | C2 | |
| Dafnay | Georges | Sdt | Poste inconnu | |||
| Delewal | Edouard | Sdt | Poste inconnu | |||
| Demoulin | Charles | Sdt | M | 37 | 2904933 | B2, BP |
| Dasoul | Alfred | Sdt | M | 37 | 2904623 | BM |
| Devaer | Omer | Sdt | M | 37 | 2904928 | B3 |
| Deroubais | Albert | Sdt | M | 36 | 12784602 | Bureau de tir petites armes |
| Dejardin | Georges | Sdt | M | 40 | 2907875 | B2 |
| Delvaux | Lambert | Sdt | M | 38 | 2905797 | NV2 |
| Dellmann | Emile | Sdt | M | 31 | 17612640 | 3° génie |
| Dehorez | Charles | Sdt | M | 31 | 1762636 | 3° génie |
| Desmarets | August | Sdt | M | 38 | 2905798 | Patrouilleur, DLO |
| Dresse | Sdt | En mission | ||||
| Demy | Pierre | Sdt | M | 38 | 2906015 | B2, B1 |
| Durieux | Sdt | Congé | ||||
| Demollin | Georges | Sdt | Poste inconnu | |||
| Demonceau | Florent | Sdt | M | 39 | 2906787 | B2 |
| Defourny | Sdt | Absent | ||||
| Deby | Sdt | B1 | ||||
| Decourty | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Degee | Marcel | Sdt | M | 39 | 2906891 | C2 |
| Demollin | George | Sdt | Poste inconnu | |||
| Dewitte | Grégoire | Sdt | M | 39 | 2906896 | BM |
| Decoux | Roger | Sdt | M | 40 | 2907874 | C2 |
| Dejardin | Georges | Sdt | M | 40 | 2907875 | B2 |
| Dethioux | Hubert | Sdt | M | 40 | 2907876 | BM |
| Douny | L | Sdt | M | 40 | 2907877 | B2 |
| Dumbruch | Hubert | Sdt | M | 40 | 2907878 | BM |
| Dengis | Edmond | Sdt | M | 40 | 2907937 | B2 |
| Dubois | Eugène | Sdt | M | 40 | B1, BM | |
| Dubois | Victor | Sdt | M | 40 | B2 | |
| Ducgers | Alexandre | Sdt | M | 40 | 2907939 | C1 |
| Dupont | Alphonse | Sdt | Poste inconnu | |||
| Dohet | Gabriel | Sdt | Poste inconnu | |||
| Dumbruch | Joseph | Sdt | M | 40 | 2907795 | FM caserne, sas |
| Decoster | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Ernst | Henri | Sdt | M | 37 | 2904934 | B3 Mi |
| Elsen | Paul | Sdt | MN18 | |||
| Erkens | Alaise | Sdt | M | 39 | 2903899 | B2, MICA |
| Engels | Joseph | Sdt | M | 40 | 2907879 | BM |
| Ernst | Alphonse | Sdt | M | 40 | 2907880 | B2 |
| Evrard | Marcel | Sdt | M | 40 | 2907881 | B2 |
| Faymonville | Joseph | Sdt | 3° génie | |||
| Froidmont | Sdt | Congé | ||||
| Fellmann | Sdt | Congé | ||||
| Fabry | Louis | Sdt | M | 38 | NV5 | |
| Frenay | Jean | Sdt | M | 38 | 2903804 | C2, BM |
| Frissen | Hubert | Sdt | M | 38 | 2905805 | B2 cloche 22 |
| Frischen | Nicolas | Sdt | M | 39 | 2906901 | C1 |
| Fafra | Charles | Sdt | M | 40 | 2907883 | B1 |
| Fassotte | Jules | Sdt | M | 40 | 2907942 | B1, C2 |
| Frédérix | Oscar | Sdt | M | 40 | 2907943 | B2 cloche 21 |
| Foullon | Joseph | Sdt | PC | |||
| Fanon | François | Sdt | BP, BO | |||
| Fassmann | François | Sdt | M | 40 | 2907441 | C3 |
| Falmonne | Sdt | BM | ||||
| Godefroid | Jean | Sdt | M | 30 | 290852 | B1 |
| Godart | Eugène | Sdt | M | 31 | 17612655 | 3° génie |
| Gynsterbloem | Sdt | Congé | ||||
| Gillet | Louis | Sdt | M | 32 | 2901749 | C1 |
| Gillet | Sdt | Congé | ||||
| Gobert | Sdt | Congé | ||||
| Guyot | Victor | Sdt | 15320152 | 33Re Equipe Z | ||
| Goeyers | Emile | Sdt | M | 30 | 290850 | B3 |
| Gadisseur | Albert | Sdt | M | 35 | 293227 | BM |
| Georissen | J | Sdt | M | 40 | 2907884 | B2 |
| Gillens | Guillaume | Sdt | M | 37 | 2725089 | Poste inconnu |
| Geurts | Albert | Sdt | M | 38 | 2905807 | B2, MICA |
| Goffin | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Geuns | Joseph | Sdt | M | 40 | 2907944 | B1 |
| Geurten | Victor | Sdt | Poste inconnu | |||
| Greikens | Sdt | Poste inconnu | ||||
| Goffart | Jean | Sdt | M | 34 | 2902417 | Armurier, ARM, SG |
| Gillon | Henri | Sdt | M | 40 | 2907446 | C1 |
| Gessar | Sdt | DLO | ||||
| Gérombous | Sdt | BM, C2 | ||||
| Hofman | Sdt | Congé | ||||
| Horten | Joseph | Sdt | 11269566 | Salle des machines, SG | ||
| Hennebert | Ernest | Sdt | M | 39 | 2805921 | Infirmier, MED, SG |
| Hards | Sdt | 3° génie, congé | ||||
| Hick | Henri | Sdt | M | 24 | 290568 | B3 |
| Hinant | Paul | Sdt | M | 30 | 290810 | C1 |
| Hanssenne | Julien | Sdt | M | 31 | S16754 | Cuisinier, SG |
| Huybrechts | J | Sdt | M | 34 | 16882988 | C1, MICA |
| Hanson | Joseph | Sdt | M | 34 | 2902697 | B1 |
| Halleux | Victor | Sdt | Poste inconnu | |||
| Halleux | Albert | Sdt | M | 36 | 2903849 | B1 |
| Halleux | Henri | Sdt | M | 37 | 2904938 | OCR2 |
| Halleux | Joseph | Sdt | M | 38 | 2905810 | PO Fouron st Martin, DLO |
| Halleux | Joseph | Sdt | M | 30 | 290806 | B2 |
| Halleux | Albert | Sdt | M | 38 | 2905811 | Rav, SG |
| Henroteaux | Sdt | MICA | ||||
| Henricourt | Mathieu | Sdt | M | 37 | 2904205 | NV5 |
