Fortification belge de la deuxième guerre mondiale, position fortifiée de Liège, première ligne de résistance, fort d'Aubin-Neufchâteau. Deuxième jour de guerre. Forces allemandes sur le terrain: Premier bataillon du 453e régiment d'infanterie à l'est de Berneau, 2e bataillon du 453e régiment d'infanterie devant Neufchâteau, 3e bataillon du 453e régiment d'infanterie à l'est de Berneau, 1er bataillon du 464e régiment d'infanterie devant Neufchâteau et 2e bataillon du 473e régiment d'infanterie au nord-est de Julémont.
Belgische Befestigung aus dem Zweiten Weltkrieg, befestigte Stellung Lüttich, erste Widerstandslinie, Fort Aubin-Neufchâteau. Zweiter Kriegstag. Deutsche Kräfte im Gelände: Erstes Bataillon des 453. Infanterieregiments östlich von Berneau, 2. Bataillon des 453. Infanterieregiments vor Neufchâteau, 3. Bataillon des 453. Infanterieregiments östlich von Berneau, 1. Bataillon des 464. Infanterieregiments vor Neufchâteau und 2. Bataillon des 473. Infanterieregiments nordöstlich von Julémont.
Belgische versterking uit de Tweede Wereldoorlog, versterkte stelling Luik, eerste weerstandslijn, fort Aubin-Neufchâteau. Tweede oorlogsdag. Duitse troepen in het veld: Eerste bataljon van het 453e infanterieregiment ten oosten van Berneau, 2e bataljon van het 453e infanterieregiment voor Neufchâteau, 3e bataljon van het 453e infanterieregiment ten oosten van Berneau, 1e bataljon van het 464e infanterieregiment voor Neufchâteau en 2e bataljon van het 473e infanterieregiment ten noordoosten van Julémont.
Belgian fortification from the Second World War, fortified position of Liège, first line of resistance, fort of Aubin-Neufchâteau. Second day of war. German forces in the field: First battalion of the 453rd Infantry Regiment east of Berneau, 2nd battalion of the 453rd Infantry Regiment in front of Neufchâteau, 3rd battalion of the 453rd Infantry Regiment east of Berneau, 1st battalion of the 464th Infantry Regiment in front of Neufchâteau and 2nd battalion of the 473rd Infantry Regiment northeast of Julémont.
Belgické opevnění z druhé světové války, opevněná pozice Lutychu, první linie odporu, tvrz Aubin-Neufchâteau. Druhý den války. Německé síly v terénu: První prapor 453. pěšího pluku východně od Berneau, 2. prapor 453. pěšího pluku před Neufchâteau, 3. prapor 453. pěšího pluku východně od Berneau, 1. prapor 464. pěšího pluku před Neufchâteau a 2. prapor 473. pěšího pluku severovýchodně od Julémont.
| Événement de la journée du 11 mai 1940 | |
|---|---|
| 00:05 | Des mitraillettes tirent des ruines de la maison Rosalie. Elles sont prises sous le feu de nos mitrailleuses et se taisent. |
| 01:00 | Lumière mouvantes sur les glacis |
| 01:04 | B3 signale qu'il croit entendre des coups de marteau dans le béton et en informe C2. Tirs en série de boîtes à balles et feu de défense dans les fossés avec mitrailleuses et fusils-mitrailleurs. |
| 01:28 | Suite au tirs de 01h04, fin des bruits suspects |
| 01:30 | Le brigadier Demain , toujours en vadrouille, rentre à NV2 et signale que des batteries allemandes sont établies en arc de cercle depuis Bombaye jusqu'à Fouron-St-Martin |
| 01:45 | Demande bulletin aérologique |
| 02:35 | Bulletin aérologique reçu |
| 02:58 | NV2 ne répond plus (Ndlr: ils sont de nouveau partis en reconnaissance) |
| 03:52 | Le brigadier TS Rion signale qu'à son avis, l'ennemi à branché une ligne en dérivation et écoute les communications |
| 04:19 | Fenêtre de visée de la cloche Mi gauche B1 brisée. Il y a des morts sur les glacis |
| 04:30 | M: 20 avions |
| 04:36 | Tirs d'interdiction sur destructions de Warsage, 50 coups de 75 |
| 05:07 | De nombreux avions lancent, en piqué, des bombes de fort calibre sur le massif central du fort. On a l'impression de se trouver à côté d'un gros marteau pilon de l'industrie sidérurgique |
| 05:09 | 20 OEA en fusant pour la protection de MN11 |
| 05:27 | Allemands dans le fond de la Petrusse. Nouveaux mouvements autour de MN11. 20 OEA fusants en protection pour MN11 |
| 06:08 | MN11: Les Allemands occupent la ferme à 50 mètres. Ils tirent des epèces de boîtes à balles sur notre cloche |
| 06:09 | 20 OEA fusants et 10 OR sur la ferme à 50 mètres de MN11 |
| 06:37 | P: Mitrailleuse en action le long du mur de P et de la haie. 15 bombes de 81mm, 10 OEA de 47mm. Les mitrailleuses se taisent |
| 06:40 | Survol du fort par avions. Ils sont pris sous le feu de MiCA qui sont elles-mêmes prises sous le feu de mitrailleuses venant d'Affnay. Leur situation devient intenable. |
| 06:42 | Reprise du tir sur les abords du P, 10 coups |
| 06:45 | MN11 ne répond plus. Il a bien fait son devoir et s'est bien défendu dans des circonstances tragiques. Le chef du PO s'est isolé dans la cloche aec le corps du soldat milicien 39 Mathieu Nyssen. Le tir de protection de cet abri a été de 120 coups de 75 dont 60 sont déjà portés en consommation. Les tirs ont été dirigés par l'abri lui-même |
| 07:10 | NV2 et NV5 sont toujours en communication |
| 07:15 | NV5: subissont feu Mi de 300 mètres environs dans la direction du clocher de Warsage. 25 coups de 75 sur l'endroit signalé |
| 07:20 | Groupe d'hommes se dirigeant vers le carrefour des Trois Cheminées. B2 ouvre le feu par ses mitrailleuses. L'objectif disparaît |
| 08:31 | Violent bombardement sur les coupoles éclipsées du fort. Batterie en action dans le ravin du chemin de l'Appelboom à St-Jean-Sart. Report de l'objectif et tir d'urgence demandé à Battice |
| 08:55 | Battice nous couvre, le tir est bon. La pièce est retournée et les Allemands évacuent les victimes |
| 09:03 | Lunette démolie au 47/C3 qui tire vers les Trois Cheminées |
| 09:20 | Le 47 sans lunette tire, en visant par le canon, sur un antichar embusqué dans les ruines des Trois Cheminées. 20 coups. Le canon se tait |
| 09:32 | Attaque allemande des Trois Cheminées vers le B3. Ouverture du feu avec boîtes à balles. Nombreuses victimes jusque dans les téraèdres |
| 09:40 | Somme violemment bombardés par gros calibre semblant provenir du fond de Val-Dieu |
| 09:45 | Nid de Mi installé dans la ferme Weyckmans tire sur B2, C3 et cloche du bloc M |
| 09:50 | Sommes bombardés par pièces installées dans la sablière de La Heydt |
| 09:55 | 25 bombes de 81mm dans la sablière. 25 OEA 75mm sur la ferme Weyckmans. Une volée emportée au B1 |
| 10:01 | Obus de 37 et de 88 contre B1, B2 et B3 |
| 10:02 | Demandons tirs de Barchon sur Trois Cheminées |
| 10:04 | NV5: infanterie à 200 mètres de l'abri dans la direction du clocher de Warsage. 25 bombes de 81mm |
| 10:05 | Fossés menacés. Tirs de barrage par nos défenses rapprochées |
| 10:30 | Calibre de 150 ou de 220 sur les tubes des prises d'air |
| 11:00 | Menaces repoussées par boîtes à balles, 47 et 81mm |
| 11:15 | Cloche M: entre les gisements 1649 et 1761, dans la haie qui borde le chemin de terre des Trois Cheminées à La Heydt, différentes Mi s'installent. 50 coups de 75 par B2 Le chef de corps s'informe de la situation et nous félicite pour notre entrée en action et pour la conduite du fort |
| 12:30 | Un canon tire sur B1 depuis la ferme Goffart. Coordonnées transmises à Barchon |
| 12:45 | Une batterie prend position près de Berneau entre le pont sauté et le passage sous la voie. 100 coups OEI fusants. Batterie neutralisée, chevaux tués. Grand désarroi dans les rangs ennemis. Bombardement de plus en plus intense contre B1 et B3 |
| 13:00 | Demande support à Barchon pour objectif en 250700-115708 ferme Goffart. Le tir est bon mais légèrement à droite. Observation difficile pour cause de brume |
| 13:25 | NV5: attaque d'infanterie contre NV2 |
| 13:30 | 25 coups en protection pour NV2 attaqué par des fantassins en grand nombre |
| 13:40 | 50 coups par B2 contre batterie en action derrière le bois de Winnerotte-Heydt. Méchant coup d'embrasure avec 88 contre la cloche 21 du B2. Tout le matériel est détruit et remplacé par FM et sacs de sable. La tête de l'obus de 88 est fiché à plus de 10cm de profondeur dans l'acier à l'intérieur de la cloche |
| 14:00 | Demandons à Battice de neutraliser ferme Goffart et bois de Canelle |
| 14:05 | Chars en mouvement près des Trois Cheminées, ils viennent de Hagelstein |
| 14:30 | Tirs parfaits de Battice sur bois de Canelle. Pièces retournées par deux fois. La seconde fois, tout le matériel démoli est abandonné |
| 15:10 | C1: fossé bombardé avec violence à hauteur de l'échappement de la salle des machines. Origine probable entre Aubel et Val-Dieu |
| 15:15 | Un avion semble faire du réglage au-dessus du fort et va tourner au-dessus de Mortroux |
| 15:17 | Barchon demande résultat du tir sur Goffart. Du bloc O: coup sur route et abris. Du bloc O: BUT! |
| 15:24 | Communiqué résultat à HJJ |
| 15:27 | NV5: derrière la criée de Warsage, des troupes dont une partie est en train de travailler. Ils ont enlevé leur veste et creusent |
| 1529 | C1: observé tirs sur mur de contrescarpe à hauteur de la salle des machines; on tire sur B3 depuis la ferme Goffart |
| 15:34 | Pièces mises à la lisière du bois de Canelle à droite et réoccupation des pièces par les servants. Communiqué à HGJ reprise du tir sur bois de Canelle afin de neutraliser la batterie qui essaie de se réinstaller. Demandons également à HGJ reprise tir sur ferme Goffart, la batterie tire toujours et l'ennemi y apporte des munitions. Tir continue sur bois de Canelle; observation impossible à cause de la densité des nuages et de la poussière |
| 15:51 | Tir fusant par HJJ sur O et P |
| 15:53 | Début tir sur ferme Goffart. Nos mitrailleuses dispersent des fantassins qui essayent de prendre pied sur les glacis Est et Ouest |
| 16:00 | Au bois de Canelle, les pièces, maintenant abandonnées par leurs servants, sont toujours là NV5 annonce qu'il n'a plus de communication avec NV20 M signale pièce d'artillerie face au B3 dans l'alignement B1-M |
| 16:06 | C1: les coups tombent drus contre B1 et B3 M: 30 ou 40 hommes autour des pièces à la ferme Goffart. Les Mi ouvrent le feu sur la ferme |
| 16:10 | M: installation de nouvelles pièces |
| 16:15 | M: pour Battice, corriger à droite et poursuivez fuyards de toutes pièces |
| 16:21 | Embrasures emportées aux deux cloches mitrailleuses du B1. Le bombardement est extrêmement violent. Les obus de rupture de 88 pilonnent tout ce qui dépassent. Les camouflages brûlent Faites placer les barrages de poutrelles aux mitrailleuses qui ne peuvent pas être remplacées par des fusils-mitrailleurs et des sacs de sable. Ordre à Idon et à Cloos de préparer des blindages avec des tôles et les sacs prévus |
| 16:30 | Les gros bombardements commencés vers 14 heures continuent avec de gros calibres. Communiqué à HQL situation probable des pièces vers Mortroux mais nous n'arrivons pas à les repérer |
| 16:34 | Informé HYX situation grâve |
| 16:39 | Informé Barchon et demandé support |
| 16:55 | Bois de Canelle reprend tirs avec pièces manquantes |
| 16:57 | Le bombardement du fort semble ralentir, la cadence est moins rapide |
| 17:00 | M: colonne à pied et à moto dans la campagne se dirige vers les Trois Cheminées |
| 17:02 | M: cloche d'observation éventrée |
| 17:13 | Dr Delhez: seule la cloche M a été touchée, les hommes ne sont pas blessés, l'observateur Awouters l'a échappé belle. Travaux de barrage et de réparation en cours |
| 17:20 | à HJO: un coup sur notre cloche M, demandons tirs sur ferme Goffart |
| 17:24 | B3: assaut sur le glacis, tirs de boîtes à balles, ennemi cloué au sol |
| 17:28 | O.352: assaut vers B1 et B3, tirs des mortiers, 50 coups, l'ennemi n'arrive pas jusqu'au cordon |
| 17:30 | HJJ: demande réglage pour ses tirs B3: je tire à la mitrailleuse contre l'ennemi sur les glacis entre Carrefour Trois Cheminées et bloc C2 |
| 17:45 | Communiqué au colonel situation et succès contre les tentatives d'assaut ennemies. B2: fenêtre démolie, cloche Mi gauche atteinte de coups d'embrasure, C2: lunette démolie, B1: cloche Mi droite atteinte de coups d'embrasure... on répare |
| 17:50 | C2: coup d'embrasure au 47 gauche |
| 17:52 | O.352: mitraillé par infanterie sans pouvoir préciser son emplacement |
| 18:01 | C1: coup but dans notre embrasure fusil-mitraileur |
| 18:07 | Coupole B2 calée mais pas grâvement, on répare |
| 18:11 | NV5 est entouré de toutes parts et continuellement bombardé |
| 18:14 | Trois coups d'embrasue au C1/FM |
| 18:15 | Demandé tir à HJG sur pointe Est du fort. Assout et coupole calée |
| 18:20 | O.368 ne répond plus |
| 18:30 | Au 2 RFL caractéristiques de l'obus de 88 ayant pénétré dans la cloche. Résistance continue. Situation en munitions très bonne encore. Bonne conduite des abris. Situation générale après avoir repoussé les assauts |
| 18:37 | Coupole B2 toujours hors service momentanément |
| 18:40 | HJG demande résultat des tirs, observation impossible, organes démolis Demande tir |
| 18:45 | Compte-rendu des tirs la mise hors d'usage de la coupole B2. Un obus atteint l'embrasure du canon, celui-ci était chargé, le coup est parti. Faisons enlever le tube. Pas de blessés |
| 19:28 | HJG a exécuté et décelé une batterie gênant Neufchâteau; elle l'a neutralisée |
| 19:34 | Communiqué à l'EM/RFL mise hors service coupole B2. Le major Simon annonce que ke fort de Neufchâteau est cité à l'ordre du jour de l'armée |
| 19:47 | Le canon de 47 de gauche C2 marche normalement |
| 19:53 | O352: lueurs derrière le terril de Trembleur |
| 20:15 | HJG signale avoir tiré sur concentration et avoir fait les tirs de neutralisation et de protection sur Neufchâteau, demande s'il peut tirer encore |
| 20:35 | Cloche N de P et NV5 signalent incendie dans la direction de Eyselen |
| 20:44 | NV5 épuisé demande ce qu'il doit faire. Son devoir |
| 20:54 | O.352: incendie du garage derrière l'église d'Aubin |
| 21:07 | Cloche Sud du P observe fusée blanche, direction abris N.D. Bloc M a ordre de tir |
| 21:35 | HQL le cdt signale qu'après les durs moments passés, une pièce de chaque coupole peut fonctionner normalement. Demande tube de rechange par avion, situation plus calme. Tous les assauts repoussés avec pertes pour l'ennemi. De 14 à 16h nous avons reçu une moyenne de 20 coups par minute pendant deux heures, calibres 150, 220 et supérieurs. Renseignements sur obus 88, situation en munitions, efficacité des tirs |
| 21:50 | HGO au major, 2 pièces rétablies, une dans chaque coupole. Arme idéale le mortier de 81mm |
| 22:00 | Chaque coupole peut reprendre le feu |
| 22:45 | Fusée rouge, fond de la vallée des waides vers rampe d'accès |
| 22:50 | Une fusée bois de Winnerotte |
| 22:52 | Toujours des fusées |
| 23:05 | EM/RFL comminique nouveau tableau répartition des liaisons téléphoniques |
| 23:45 | Tir de Mi du C1 vers B3, série de 81 sur chaque glacis |
| 23:50 | Signalé WMI et personnel sur le glacis en avant des tétraèdres, à l'officier des 81 effectuez nouvelle série, immédiatement. |
| Ereignisse des Tages vom 11. Mai 1940 | |
|---|---|
| 00:05 | Maschinenpistolen schießen aus den Ruinen des Hauses Rosalie. Sie werden unter das Feuer unserer Maschinengewehre genommen und verstummen. |
| 01:00 | Bewegliche Lichter auf dem Glacis |
| 01:04 | B3 meldet, dass er Hammerschläge im Beton zu hören glaubt und informiert C2. Serienfeuer mit Munitionskisten und Verteidigungsfeuer in den Gräben mit Maschinengewehren und Maschinenpistolen. |
| 01:28 | Nach dem Feuer um 01:04 Uhr Ende der verdächtigen Geräusche |
| 01:30 | Der Brigadier Demain, immer noch auf Streife, kehrt zu NV2 zurück und meldet, dass deutsche Batterien in einem Halbkreis von Bombaye bis Fouron-St-Martin aufgestellt sind |
| 01:45 | Anforderung eines aerologischen Bulletins |
| 02:35 | Aerologisches Bulletin erhalten |
| 02:58 | NV2 antwortet nicht mehr (Anm. d. Red.: sie sind wieder auf Erkundung gegangen) |
| 03:52 | Der Brigadier TS Rion meldet, dass seiner Meinung nach der Feind eine Ableitungsleitung angezapft hat und die Kommunikation abhört |
| 04:19 | Zielfernster der linken MG-Kuppel B1 zerbrochen. Es gibt Tote auf dem Glacis |
| 04:30 | M: 20 Flugzeuge |
| 04:36 | Sperrfeuer auf Zerstörungen von Warsage, 50 Schuss 75 mm |
| 05:07 | Zahlreiche Flugzeuge werfen im Sturzflug Bomben schweren Kalibers auf den Zentralmassiv des Forts. Man hat den Eindruck, neben einem großen Schmiedehammer der Stahlindustrie zu stehen |
| 05:09 | 20 OEA mit Leuchtspur zum Schutz von MN11 |
| 05:27 | Deutsche in der Tiefe der Petrusse. Neue Bewegungen um MN11. 20 OEA mit Leuchtspur zum Schutz für MN11 |
| 06:08 | MN11: Die Deutschen besetzen den Bauernhof in 50 Metern Entfernung. Sie schießen Arten von Munitionskisten auf unsere Kuppel |
| 06:09 | 20 OEA mit Leuchtspur und 10 OR auf den Bauernhof in 50 Metern Entfernung von MN11 |
| 06:37 | P: Maschinengewehr entlang der Mauer von P und der Hecke im Einsatz. 15 Granaten 81mm, 10 OEA 47mm. Die Maschinengewehre verstummen |
| 06:40 | Überflug des Forts durch Flugzeuge. Sie werden unter das Feuer der MiCA genommen, die selbst unter das Feuer von Maschinengewehren aus Affnay geraten. Ihre Lage wird unhaltbar. |
| 06:42 | Wiederaufnahme des Feuers auf die Umgebung von P, 10 Schuss |
| 06:45 | MN11 antwortet nicht mehr. Er hat seine Pflicht gut erfüllt und sich unter tragischen Umständen gut verteidigt. Der Chef des PO hat sich in der Kuppel mit der Leiche des Soldaten Miliz 39 Mathieu Nyssen isoliert. Das Schutzfeuer dieses Unterstands betrug 120 Schuss 75 mm, von denen 60 bereits als verbraucht verbucht sind. Die Feuerleitung erfolgte durch den Unterstand selbst |
| 07:10 | NV2 und NV5 sind immer noch in Verbindung |
| 07:15 | NV5: stehen unter MG-Feuer aus etwa 300 Metern Entfernung in Richtung des Kirchturms von Warsage. 25 Schuss 75 mm auf den gemeldeten Ort |
| 07:20 | Gruppe von Männern bewegt sich in Richtung des Kreuzungspunktes Trois Cheminées. B2 eröffnet das Feuer mit seinen Maschinengewehren. Das Ziel verschwindet |
| 08:31 | Heftiges Bombardement auf die eingezogenen Kuppeln des Forts. Batterie im Einsatz im Ravin der Straße Appelboom in St-Jean-Sart. Zielmeldung und Notfeuer bei Battice angefordert |
| 08:55 | Battice deckt uns, das Feuer ist gut. Das Geschütz ist umgedreht und die Deutschen evakuieren die Opfer |
| 09:03 | Zielfernrohr am 47/C3, das in Richtung Trois Cheminées schießt, zerstört |
| 09:20 | Der 47 ohne Zielfernrohr schießt, durch den Lauf zielend, auf eine Panzerabwehr, die sich in den Ruinen der Trois Cheminées verschanzt hat. 20 Schuss. Das Geschütz verstummt |
| 09:32 | Deutscher Angriff von den Trois Cheminées in Richtung B3. Eröffnung des Feuers mit Munitionskisten. Zahlreiche Opfer bis in die Tetraeder hinein |
| 09:40 | Wir werden heftig mit schwerem Kaliber bombardiert, das scheinbar aus der Tiefe von Val-Dieu stammt |
| 09:45 | MG-Nest in der Farm Weyckmas installiert, schießt auf B2, C3 und Kuppel des Blocks M |
| 09:50 | Wir werden von Geschützen bombardiert, die im Sandsteinbruch von La Heydt installiert sind |
| 09:55 | 25 Granaten 81mm in den Sandsteinbruch. 25 OEA 75mm auf die Farm Weyckmans. Eine Salve am B1 weggerissen |
| 10:01 | Granaten 37 und 88 gegen B1, B2 und B3 |
| 10:02 | Fordern Feuer von Barchon auf Trois Cheminées an |
| 10:04 | NV5: Infanterie in 200 Metern Entfernung vom Unterstand in Richtung des Kirchturms von Warsage. 25 Granaten 81mm |
| 10:05 | Gräben bedroht. Sperrfeuer durch unsere Nahverteidigung |
| 10:30 | Kaliber 150 oder 220 auf die Rohre der Luftansaugungen |
| 11:00 | Bedrohungen mit Munitionskisten, 47 und 81mm abgewehrt |
| 11:15 | Kuppel M: zwischen den Lagerstätten 1649 und 1761, in der Hecke, die den Feldweg der Trois Cheminées nach La Heydt begrenzt, installieren sich verschiedene MGs. 50 Schuss 75 mm durch B2 Der Kommandant erkundigt sich nach der Lage und gratuliert uns zu unserem Einsatz und zur Führung des Forts |
| 12:30 | Ein Geschütz schießt von der Farm Goffart auf B1. Koordinaten an Barchon übermittelt |
| 12:45 | Eine Batterie bezieht Stellung in der Nähe von Berneau zwischen der gesprengten Brücke und der Unterführung. 100 Schuss OEI mit Leuchtspur. Batterie neutralisiert, Pferde getötet. Große Verwirrung in den feindlichen Reihen. Bombardement gegen B1 und B3 wird immer intensiver |
| 13:00 | Unterstützung bei Barchon für Ziel in 250700-115708 Farm Goffart angefordert. Das Feuer ist gut, aber leicht rechts. Beobachtung wegen Nebel schwierig |
| 13:25 | NV5: Infanterieangriff gegen NV2 |
| 13:30 | 25 Schuss zum Schutz für NV2, das von zahlreicher Infanterie angegriffen wird |
| 13:40 | 50 Schuss durch B2 gegen Batterie im Einsatz hinter dem Wald von Winnerotte-Heydt. Böser Schartenstreffer mit 88 gegen die Kuppel 21 des B2. Das gesamte Material ist zerstört und durch FM und Sandsäcke ersetzt. Der Kopf der 88-Granate steckt mehr als 10 cm tief im Stahl im Inneren der Kuppel |
| 14:00 | Bitten Battice, Farm Goffart und Wald von Canelle zu neutralisieren |
| 14:05 | Panzer in Bewegung in der Nähe der Trois Cheminées, sie kommen von Hagelstein |
| 14:30 | Perfektes Feuer von Battice auf Wald von Canelle. Geschütze zweimal umgedreht. Beim zweiten Mal wird das gesamte demolierte Material aufgegeben |
| 15:10 | C1: Graben in Höhe des Auspuffs der Maschinenhalle heftig bombardiert. Wahrscheinlicher Ursprung zwischen Aubel und Val-Dieu |
| 15:15 | Ein Flugzeug scheint über dem Fort eine Feuerkorrektur durchzuführen und dreht über Mortroux |
| 15:17 | Barchon fragt nach dem Ergebnis des Feuers auf Goffart. Vom Block O: Treffer auf Straße und Unterstände. Vom Block O: VOLLTREFFER! |
| 15:24 | Ergebnis an HJJ übermittelt |
| 15:27 | NV5: hinter der Versteigerungshalle von Warsage, Truppen, von denen ein Teil arbeitet. Sie haben ihre Jacken ausgezogen und graben |
| 1529 | C1: beobachtet Feuer auf die Kontereskarpenmauer in Höhe der Maschinenhalle; es wird von der Farm Goffart auf B3 geschossen |
| 15:34 | Geschütze am rechten Rand des Waldes von Canelle aufgestellt und Wiederbesetzung der Geschütze durch die Bedienungen. HGJ mitgeteilt, Feuer auf Wald von Canelle wiederaufzunehmen, um die Batterie zu neutralisieren, die versucht, sich wieder einzurichten. Fordern ebenfalls von HGJ Wiederaufnahme des Feuers auf Farm Goffart, die Batterie schießt immer noch und der Feind bringt Munition dorthin. Feuer auf Wald von Canelle wird fortgesetzt; Beobachtung wegen der Dichte der Wolken und des Staubs unmöglich |
| 15:51 | Leuchtspurfeuer durch HJJ auf O und P |
| 15:53 | Beginn des Feuers auf Farm Goffart. Unsere Maschinengewehre zerstreuen Infanteristen, die versuchen, auf dem östlichen und westlichen Glacis Fuß zu fassen |
| 16:00 | Im Wald von Canelle sind die Geschütze, jetzt von ihren Bedienungen verlassen, immer noch da NV5 meldet, dass es keine Kommunikation mehr mit NV20 hat M meldet Artilleriegeschütz gegenüber B3 in der Linie B1-M |
| 16:06 | C1: die Schläge fallen dicht auf B1 und B3 M: 30 oder 40 Männer um die Geschütze auf der Farm Goffart. Die MGs eröffnen das Feuer auf die Farm |
| 16:10 | M: Installation neuer Geschütze |
| 16:15 | M: für Battice, nach rechts korrigieren und verfolgt alle flüchtenden Geschütze |
| 16:21 | Scharten an den beiden MG-Kuppeln des B1 weggerissen. Das Bombardement ist extrem heftig. Die 88-Durchschlaggranaten hämmern alles, was herausragt. Die Tarnungen brennen Lasst bei den Maschinengewehren, die nicht durch Maschinenpistolen und Sandsäcke ersetzt werden können, Balkensperren anbringen. Befehl an Idon und Cloos, Panzerungen mit Blechen und den vorgesehenen Säcken vorzubereiten |
| 16:30 | Die schweren Bombardements, die gegen 14 Uhr begannen, setzen sich mit schweren Kalibern fort. HQL wahrscheinliche Lage der Geschütze in Richtung Mortroux mitgeteilt, aber wir schaffen es nicht, sie auszumachen |
| 16:34 | HYX über die ernste Situation informiert |
| 16:39 | Barchon informiert und um Unterstützung gebeten |
| 16:55 | Wald von Canelle nimmt Feuer mit fehlenden Geschützen wieder auf |
| 16:57 | Das Bombardement des Forts scheint nachzulassen, das Tempo ist weniger schnell |
| 17:00 | M: Kolonne zu Fuß und mit Motorrädern auf dem Land marschiert in Richtung Trois Cheminées |
| 17:02 | M: Beobachtungskuppel aufgebrochen |
| 17:13 | Dr Delhez: nur die Kuppel M wurde getroffen, die Männer sind nicht verletzt, der Beobachter Awouters ist mit dem Schrecken davongekommen. Sperr- und Reparaturarbeiten im Gange |
| 17:20 | an HJO: ein Treffer auf unserer Kuppel M, fordern Feuer auf Farm Goffart an |
| 17:24 | B3: Sturm auf das Glacis, Feuer mit Munitionskisten, Feind am Boden festgenagelt |
| 17:28 | O.352: Sturm in Richtung B1 und B3, Feuer der Mörser, 50 Schuss, der Feind erreicht die Drahthindernisse nicht |
| 17:30 | HJJ: fordert Feuerkorrektur für sein Feuer B3: ich schieße mit dem Maschinengewehr gegen den Feind auf dem Glacis zwischen Kreuzung Trois Cheminées und Block C2 |
| 17:45 | Dem Oberst die Lage und die Erfolge gegen die feindlichen Sturmversuche mitgeteilt. B2: Fenster zerstört, linke MG-Kuppel von Schartenstreffern getroffen, C2: Zielfernrohr zerstört, B1: rechte MG-Kuppel von Schartenstreffern getroffen... wir reparieren |
| 17:50 | C2: Schartenstreffer am linken 47 |
| 17:52 | O.352: von Infanterie mit MG beschossen, ohne deren Stellung genau angeben zu können |
| 18:01 | C1: Volltreffer in unserer Maschinenpistolenscharte |
| 18:07 | Kuppel B2 blockiert, aber nicht schwer, wir reparieren |
| 18:11 | NV5 ist von allen Seiten umzingelt und wird ständig bombardiert |
| 18:14 | Drei Schartenstreffer am C1/FM |
| 18:15 | Feuer bei HJG auf die Ostspitze des Forts angefordert. Sturm und Kuppel blockiert |
| 18:20 | O.368 antwortet nicht mehr |
| 18:30 | Beim 2 RFL Eigenschaften der 88-Granate, die in die Kuppel eingedrungen ist. Widerstand wird fortgesetzt. Munitionslage immer noch sehr gut. Gute Führung der Unterstände. Allgemeine Lage nach der Abwehr der Stürme |
| 18:37 | Kuppel B2 immer noch vorübergehend außer Dienst |
| 18:40 | HJG fragt nach dem Ergebnis des Feuers, Beobachtung unmöglich, Organe zerstört. Fordert Feuer an |
| 18:45 | Bericht über das Feuer die Außerdienststellung der Kuppel B2. Eine Granate trifft die Scharte des Geschützes, dieses war geladen, der Schuss löste sich. Lasst das Rohr entfernen. Keine Verletzten |
| 19:28 | HJG hat ausgeführt und eine Neufchâteau störende Batterie entdeckt; sie hat sie neutralisiert |
| 19:34 | EM/RFL über die Außerdienststellung der Kuppel B2 informiert. Major Simon teilt mit, dass das Fort Neufchâteau im Tagesbefehl der Armee erwähnt wird |
| 19:47 | Das linke 47-Geschütz von C2 funktioniert normal |
| 19:53 | O352: Lichterscheinungen hinter der Halde von Trembleur |
| 20:15 | HJG meldet, auf eine Konzentration geschossen und die Neutralisations- und Schutzfeuer auf Neufchâteau durchgeführt zu haben, fragt, ob es noch schießen kann |
| 20:35 | Kuppel N von P und NV5 melden Brand in Richtung Eyselen |
| 20:44 | NV5 erschöpft fragt, was es tun soll. Seine Pflicht |
| 20:54 | O.352: Brand der Garage hinter der Kirche von Aubin |
| 21:07 | Südkuppel von P beobachtet weißen Leuchtkörper, Richtung Unterstände N.D. Block M hat Feuerbefehl |
| 21:35 | HQL der Kommandant meldet, dass nach den harten durchstandenen Momenten ein Geschütz jeder Kuppel normal funktionieren kann. Ersatzrohr durch Flugzeug angefordert, Lage ruhiger. Alle Stürme mit Verlusten für den Feind abgewehrt. Von 14 bis 16 Uhr haben wir durchschnittlich 20 Schläge pro Minute über zwei Stunden erhalten, Kaliber 150, 220 und darüber. Informationen über 88-Granaten, Munitionslage, Wirksamkeit des Feuers |
| 21:50 | HGO an den Major, 2 Geschütze wiederhergestellt, eines in jeder Kuppel. Ideale Waffe der 81mm Mörser |
| 22:00 | Jede Kuppel kann das Feuer wiederaufnehmen |
| 22:45 | Roter Leuchtkörper, Talgrund der Waides in Richtung Zufahrtsrampe |
| 22:50 | Ein Leuchtkörper Wald von Winnerotte |
| 22:52 | Immer noch Leuchtkörper |
| 23:05 | EM/RFL teilt neue Tabelle der Verteilung der Telefonverbindungen mit |
| 23:45 | MG-Feuer von C1 in Richtung B3, Serie von 81 auf jedes Glacis |
| 23:50 | WMJ und Personal auf dem Glacis vor den Tetraedern gemeldet, an den Offizier der 81 neue Serie ausführen, sofort. |
| Gebeurtenissen van de dag van 11 mei 1940 | |
|---|---|
| 00:05 | Mitrailleurs schieten uit de ruïnes van huis Rosalie. Ze worden onder vuur genomen door onze machinegeweren en zwijgen. |
| 01:00 | Bewegende lichten op het glacis |
