La position avancée de Stavelot se compose de 6 abris pour une mitrailleuse sur affût Chardôme. Ils sont nommés de A à G sans F et dont le D a été détruit.
Die vorgeschobene Stellung Stavelot besteht aus 6 Unterständen für ein Maschinengewehr auf Chardôme-Lafette. Sie sind von A bis G ohne F benannt, wovon der D zerstört wurde.
De vooruitgeschoven stelling Stavelot bestaat uit 6 schuilplaatsen voor een machinegeweer op Chardôme-affuit. Ze zijn genoemd van A tot G zonder F, waarvan de D vernietigd is.
The advanced position of Stavelot consists of 6 shelters for a machine gun on Chardôme mount. They are named from A to G without F, of which D was destroyed.
Přední postavení Stavelot se skládá z 6 úkrytů pro kulomet na lafetě Chardôme. Jsou pojmenovány od A do G bez F, z nichž srub D byl zničen.
| Position avancée deVorgeschobene StellungVooruitgeschoven stellingAdvanced position ofPřední postavení Stavelot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbriUnterstandSchuilkelderShelterÚkryt | LieuOrtPlaatsPlaceMísto | ModèleModellModelModelVerze | φ | λ | ⛰ | ArmementBewaffnungBewapeningArmamentVýzbroj | ◐ | 🫡 |
| A | Stavelot | ? | 50.386222 | 5.922971 | 284 m | 1 MiMGMGMGKul | ➤ | 3 |
| B | Stavelot | B atypique | 50.389428 | 5.928931 | 279 m | 1 MiMGMGMGKul | ➤ | 3 |
| C | Stavelot | A | 50.390333 | 5.929389 | 279 m | 1 MiMGMGMGKul | ➤ | 3 |
| D | Stavelot | ? | 50.386222 | 5.922971 | 277 m | 1 MiMGMGMGKul | ➤ | 3 |
| E | Stavelot | ? | 50.392755 | 5.932843 | 270 m | 1 MiMGMGMGKul | ➤ | 3 |
| F | Stavelot | ? | 50.392755 | 5.932843 | 278 m | 1 MiMGMGMGKul | ➤ | 3 |
| G | Stavelot | ? | 50.394468 | 5.937501 | 286 m | 1 MiMGMGMGKul | ➤ | 3 |
Cité dans : Zitiert in : Geciteerd in: Cited in: Citováno v: PA Stavelot C, PA Stavelot B, PA Stavelot F, PA Stavelot G, PA Stavelot A, PA Stavelot D, PA Stavelot E, Les positions avancées