D'un poids de 200 tonnes, les tourelles cuirassées à éclipse modèle 1890 du capitaine Galopin étaient équipées de deux canons longs De Bange de 155 mm. La muraille était épaisse de 400 mm et le diamètre extérieur de 5,50 m. Très cher, ce cuirassement fut installé à seulement cinq exemplaires, de 1891 à 1897. Comme les tourelles Mougin, elles furent désignée par une lettre.
| Situation | Fort | Lettre | Etat 2007 |
|---|---|---|---|
| Trouée de CHARMES Est de LUNÉVILLE | MANONVILLER | A & B | L'explosion du 12 septembre 1914 n'a laissé que deux grands cratères. |
| Trouée de CHARMES Nord-Ouest de NANCY | FROUARD (Batteriedel'EPERON) | C | En place, aux petits soins d’une association récemment créée. En batterie et avec ses deux canons. |
| Trouée de CHARMES Est de TOUL | PONT‑SAINT‑VINCENT | D | Ferraillée |
| Rideau défensif EPINAL-BELFORT | ARCHES | E | Ferraillée |
Die 200 Tonnen schweren Panzertürme Modell 1890 von Kapitän Galopin waren mit zwei 155-mm-De-Bange-Langgeschützen ausgestattet. Die Wandstärke betrug 400 mm und der Außendurchmesser 5,50 m. Diese sehr teure Panzerung wurde von 1891 bis 1897 nur in fünf Exemplaren eingebaut. Wie die Türme von Mougin wurden sie mit einem Buchstaben bezeichnet.
| Ort | Festung | Buchstabe | Zustand 2007 |
|---|---|---|---|
| Charmes-Lücke östlich von LUNÉVILLE | MANONVILLER | A & B | Die Explosion vom 12. September 1914 hinterließ nur zwei große Krater. |
| Charmes-Lücke nordwestlich von NANCY | FROUARD (EPERON Batterie) | C | Vor Ort, unter der Obhut einer kürzlich gegründeten Vereinigung. In Batterie und mit seinen zwei Kanonen. |
| Lücke von CHARMES Östlich von TOUL | PONT-SAINT-VINCENT | D | Verschrottet |
| Verteidigungsvorhang EPINAL‑BELFORT | ARCHES | E | Verschrottet |
De pantsertorens van Kapitein Galopin Model 1890, met een gewicht van 200 ton, waren uitgerust met twee 155 mm De Bange lange kanonnen. De wand was 400 mm dik en de buitendiameter was 5,50 m. Zeer duur, dit pantser werd slechts in vijf exemplaren geïnstalleerd, van 1891 tot 1897. Net als de Mougin-torentjes werden ze met een letter aangeduid.
| Locatie | Fort | Letter | Instandhouding 2007 |
|---|---|---|---|
| Doorgang van Charmes Ten oosten van LUNÉVILLE | MANONVILLER | A & B | De explosie van 12 september 1914 liet slechts twee grote kraters achter. |
| Doorgang van Charmes Ten noordwesten van NANCY | FROUARD (EPERON Batterij) | C | Ter plaatse, onder toezicht van een recent opgerichte vereniging. In batterij en met zijn twee kanonnen. |
| Doorgang van CHARMES Ten oosten van TOUL | PONT‑SAINT‑VINCENT | D | Gesloopt |
| Verdedigingsgordijn EPINAL-BELFORT | ARCHES | E | Gesloopt |
Weighing 200 tons, Captain Galopin's Model 1890 eclipsing armored turrets were equipped with two 155 mm De Bange long guns. The wall was 400 mm thick and the outside diameter was 5.50 m. Very expensive, this armor was installed in only five examples, from 1891 to 1897. Like the Mougin turrets, they were designated by a letter.
| Situation | Fort | Letter | State 2007 |
|---|---|---|---|
| Charmes Gap East of LUNÉVILLE | MANONVILLER | A & B | The explosion of September 12, 1914 left only two large craters. |
| Charmes Gap North-West of NANCY | FROUARD (EPERON Battery) | C | In place, under the care of a recently created association. In battery and with its two cannons. |
| CHARMES gap East of TOUL | PONT‑SAINT‑VINCENT | D | Scrapped |
| Defensive curtain EPINAL‑BELFORT | ARCHES | E | Scrapped |
Pancéřové věže kapitána Galopina Model 1890 o hmotnosti 200 tun byly vybaveny dvěma dlouhými děly De Bange ráže 155 mm. Stěna byla silná 400 mm a vnější průměr byl 5,50 m. Tento velmi drahý pancíř byl instalován pouze v pěti exemplářích, v letech 1891 až 1897. Stejně jako věže Mougin byly označeny písmenem.
| Místo | Pevnost | Písmeno | Stav 2007 |
|---|---|---|---|
| Charmeská průrva Východně od LUNÉVILLE | MANONVILLER | A & B | Výbuch 12. září 1914 zanechal pouze dva velké krátery. |
| Charmeská průrva Severozápadně od NANCY | FROUARD (EPERON Baterie) | C | Na místě, pod dohledem nedávno vytvořeného sdružení. V baterii a se svými dvěma děly. |
| Charmeská průrva Východně od TOUL | PONT‑SAINT‑-VINCENT | D | Šrotu |
| Obranná opona ÉPINAL‑BELFORT | ARCHES | E | Šrotu |
Cité dans : Zitiert in : Geciteerd in: Cited in: Citováno v: Arches (fort d')