| RéférenceReferenzReferentieReferenceOdkaz | DescriptionBeschreibungBeschrijvingDescriptionPopis | LecturesVorträgeLezingenLecturesPřednášky | VidéosVideosVideo'sVideosVidea | PhotosFotosFoto'sPhotosFotky |
|---|---|---|---|---|
| b218.html | Brocard (fort) | 1 | 0 | 0 |
| n33.html | Noires Mottes (magasin des) | 1 | 0 | 0 |
| f37.html | Floride (fronts de la) | 1 | 0 | 0 |
| d57.html | Dorans (magasin de) | 1 | 0 | 5 |
| v29.html | Verpillère (ouvrage de la) | 1 | 0 | 1 |
| c376.html | Coffre | 1 | 0 | 11 |
| s245.html | Sainte-Marguerite (fort) | 1 | 0 | 72 |
| a75.html | Avellan (batterie de l') | 1 | 0 | 1 |
| d56.html | Dorans (fort de) | 1 | 0 | 0 |
| m164.html | Montgilbert (fort de) | 1 | 0 | 19 |
| p6.html | Pailly (batterie du) | 1 | 0 | 22 |
| menager.html | Ménager | 1 | 0 | 1 |
| s79.html | Saint-Pierre (fort du banc) | 1 | 0 | 0 |
| f4.html | Falize (magasin de) | 1 | 0 | 0 |
| f28.html | Feuquières (fort) | 1 | 0 | 0 |
| l1.html | La Chaume (fort de) | 1 | 0 | 0 |
| s74.html | Saint-Paul (porte) | 1 | 0 | 2 |
| m223.html | Maures (redoute de la lande des) | 1 | 0 | 0 |
| s103.html | Sainte-Barbe (magasin de) | 1 | 0 | 0 |
| d55.html | Dorans (batterie de) | 1 | 0 | 0 |
| c271.html | Curgies (fort de) | 1 | 0 | 1 |
| s185.html | Siouville (batterie de) | 1 | 0 | 0 |
| p14.html | Parc-au-Duc (batterie du) | 1 | 0 | 0 |
| b100.html | Bettoncourt (redoute de) | 1 | 0 | 0 |
| n7.html | Nationale (batterie) | 1 | 0 | 0 |
| m156.html | Montfaucon (abri de) | 1 | 0 | 3 |
| l35.html | Lannes (fort de) | 1 | 0 | 0 |
| e68.html | Eclat (fort de l’ ou fort du banc de l’) | 1 | 0 | 0 |
| m155.html | Monteynard (fort) | 1 | 0 | 0 |
| s146.html | Saussis (batterie du) | 1 | 0 | 0 |
| c16.html | Camp de la Jungle (batterie du) | 1 | 0 | 0 |
| c162.html | Chevert (redoute) | 1 | 0 | 0 |
| m28.html | Mangonville (ouvrages de) | 1 | 0 | 0 |
| c154.html | Chemin de fer de Mons (ouvrage du) | 1 | 0 | 0 |
| e93.html | Eix (poste photo-électrique d’) | 1 | 0 | 40 |
| n8.html | Nationale (batterie) | 1 | 0 | 0 |
| t99.html | Tot (redoute du) | 1 | 0 | 11 |
| r3.html | Ramonette (batterie de puis fort de la) | 1 | 0 | 18 |
| v3.html | Vallers (ouvrage de la croix de) | 1 | 0 | 0 |
| p128.html | Porh Puns (fort de) | 1 | 0 | 0 |
| l186.html | Le Palais (enceinte urbaine) | 1 | 0 | 421 |
| r94.html | Roubaix (magasin de la porte de) | 1 | 0 | 0 |
| b199.html | Bouxières (batterie du bois de) | 1 | 0 | 0 |
| a161.html | A18 Est de la Cote 379 (point d’appui) | 1 | 0 | 0 |
| i84.html | Cote 37 (batterie de la) | 1 | 0 | 0 |
| l211.html | Sennel Fil (batterie de) | 1 | 0 | 0 |
| b134.html | Bois de Bouxières (batterie du) | 1 | 0 | 0 |
| b187.html | Bourdiau (batterie du) | 1 | 0 | 0 |
| s28.html | Saint-Geosmes (magasin de) | 1 | 0 | 9 |
| d16.html | Decouz (batterie) | 1 | 0 | 0 |
Total vues : 34539