| RéférenceReferenzReferentieReferenceOdkaz | DescriptionBeschreibungBeschrijvingDescriptionPopis | LecturesVorträgeLezingenLecturesPřednášky | VidéosVideosVideo'sVideosVidea | PhotosFotosFoto'sPhotosFotky |
|---|---|---|---|---|
| a33.html | Antwerpen (position fortifiée d') | 183 | 0 | 9 |
| f39.html | Forts et redoutes (Anvers) | 143 | 0 | 0 |
| l100.html | Position fortifiée de Liège | 124 | 0 | 5 |
| l101.html | Forts modernes de Liège | 102 | 0 | 5 |
| p10.html | Les positions avancées | 73 | 0 | 14 |
| i2.html | Fortins d'intervalles PFL1 | 51 | 0 | 11 |
| f45.html | Les forts | 49 | 0 | 4 |
| l1.html | Citadelle de Liège | 48 | 0 | 290 |
| c3.html | Cappellen (fort de) | 46 | 0 | 25 |
| histovues.html | Historique des vues | 46 | 0 | 0 |
| b57.html | Position avancée de Beusdael | 45 | 0 | 2 |
| s2.html | Spoorwegfortje (fortin du chemin de fer) | 42 | 0 | 34 |
| l0.html | PFL 2 | 41 | 0 | 12 |
| a1.html | Aubin - Introduction | 39 | 0 | 23 |
| c2.html | Chemin de fer (fortin du) | 38 | 0 | 0 |
| s11.html | Steendorp (fort de) | 34 | 0 | 34 |
| d33.html | Dessel - Schoten (canal) | 33 | 0 | 0 |
| d13.html | Position avancée de Dolhain | 33 | 0 | 1 |
| p62.html | Deuxième ligne de défense PFL 2 | 32 | 0 | 3 |
| h18.html | Position avancée de Henri-Chapelle | 31 | 0 | 2 |
| b0.html | Fort de Battice | 31 | 0 | 11 |
| b30.html | Berendrecht (fort de) | 30 | 0 | 3 |
| b58.html | PA Beusdael A | 30 | 0 | 6 |
| s82.html | Salm (position avancée de) | 30 | 0 | 4 |
| c25.html | Intervalle Comblain-Sougné | 29 | 0 | 1 |
| a34.html | Audaan (redoute d') | 28 | 0 | 3 |
| g4.html | Position avancée de Grunhault | 28 | 0 | 1 |
| c91.html | CS A (abri PFL1) | 28 | 0 | 20 |
| b19.html | Barchon (fort de) | 28 | 0 | 334 |
| o1.html | Oorderen (redoute d' ou fort d') | 27 | 0 | 0 |
| l63.html | Franchimont (château de) | 27 | 0 | 126 |
| b60.html | PA Beusdael C | 27 | 0 | 14 |
| s42.html | Stavelot (position avancée de) | 27 | 0 | 1 |
| m21.html | Intervalle Margarins-Neufchâteau | 27 | 0 | 2 |
| b31.html | Blauwgaren (batterie de) | 26 | 0 | 3 |
| t0.html | Tancrémont (fort de) | 26 | 0 | 13 |
| f24.html | Fort 4 | 25 | 0 | 10 |
| d14.html | PA Dolhain A | 25 | 0 | 6 |
| d24.html | PA Dolhain G Grands-Prés | 25 | 0 | 16 |
| j1.html | Position avancée de Jalhay | 25 | 0 | 2 |
| f28.html | Fort 8 | 24 | 0 | 1 |
| d4.html | Dorpveld (redoute de) | 24 | 0 | 3 |
| d21.html | PA Dolhain L Bellevaux | 24 | 0 | 16 |
| d15.html | PA Dolhain B Les Trixhes | 24 | 0 | 15 |
| d16.html | PA Dolhain C Halloux | 24 | 0 | 18 |
| b59.html | PA Beusdael B | 24 | 0 | 15 |
| d34.html | KDS 1 (abri) | 23 | 0 | 6 |
| b36.html | Broechem (fort de) | 23 | 0 | 4 |
| f23.html | Fort 2 | 23 | 0 | 236 |
| t11.html | Tallaart (redoute de) | 23 | 0 | 0 |
Total vues : 7922